Актуальный рейтинг: турнир ТРУД. (по результатам 12 последних турниров)
+15
ВладимирБС
Блок
Санязз
topforvard999s
Бубнов Алексей
Василий
dmr
Soi
Al Capone
Polad
vatt
Костя
Referi
MARISKA.
Алекс 68
Участников: 19
Страница 12 из 17
Страница 12 из 17 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17
Re: Актуальный рейтинг: турнир ТРУД. (по результатам 12 последних турниров)
рассчитано по результатам 12 предыдущих турниров | |||||||||
по результатам от 16.08.2014 | по результатам от 09.08.2014 | ||||||||
Ф.И.О. | место | очки | сумма | место по рейтингу | место | очки | место по рейтингу | ||
Ольденбург В. | 1 | 20 | 215 | 1 | 2 | 19 | 2 | ||
Шпинёв Ф. | 8 | 13 | 207 | 2 | 3 | 18 | 1 | ||
Болдырев А. | н | 16 | 203 | 3 | 1 | 20 | 4 | ||
Смирнов Д. | н | 10 | 198 | 4 | н | 16 | 3 | ||
Кротов С | н | 11 | 188 | 5 | н | 15 | 5 | ||
Жгун В. | 2 | 19 | 181 | 6 | 5 | 16 | 7 | ||
Толмачев Р. | н | 10 | 176 | 7 | н | 14 | 6 | ||
Минин В. | н | 0 | 154 | 8 | н | 0 | 8 | ||
Кижняев Р. | 3 | 18 | 151 | 9 | 12 | 9 | 11 | ||
Антипин В. | н | 4 | 147 | 10 | 13 | 8 | 9 | ||
Магатыков В. | н | 4 | 146 | 11 | 13 | 8 | 10 | ||
Асанбеков А. | 11 | 10 | 136 | 12 | 7 | 14 | 13-14 | ||
Кулаев А. | н | 6 | 135 | 13 | 11 | 10 | 12 | ||
Долинин Ю. | н | 7 | 130 | 14-15 | 10 | 11 | 13-14 | ||
Семенов О. | 6 | 15 | 130 | 14-15 | 8 | 13 | 16 | ||
Базаров Л | н | 6 | 125 | 16-17 | 11 | 10 | 15 | ||
Лебедев В. | 10 | 11 | 125 | 16-17 | 12 | 9 | 17 | ||
Самсонов А. | 4 | 17 | 111 | 18 | н | 2 | 21 | ||
Иневаткин В. | 10 | 11 | 100 | 19 | 11 | 10 | 25 | ||
Федоренко Ю. | н | 13 | 98 | 20 | 4 | 17 | 20 | ||
Чирсков Г. | н | 0 | 97 | 21-22 | н | 0 | 18 | ||
Ангаев П. | 11 | 10 | 97 | 21-22 | 12 | 9 | 26 | ||
Мельников А | н | 0 | 93 | 23-24 | н | 0 | 19 | ||
Абдулов Ф. | 12 | 9 | 93 | 23-24 | 16 | 5 | 28 | ||
Окунев Л. | н | 2 | 91 | 25 | 15 | 6 | 23 | ||
Небогин К. | н | 0 | 87 | 26 | н | 0 | 24 | ||
Антипов Г. | н | 3 | 86 | 27 | 14 | 7 | 22 | ||
Анчугин А. | н | 0 | 85 | 28 | н | 0 | 27 | ||
Киндрат О. | н | 4 | 80 | 29 | 13 | 8 | 30 | ||
Бессонов К. | н | 0 | 73 | 30 | н | 3 | 29 | ||
Монгуш М. | 13 | 7 | 71 | 31 | 9 | 12 | 33 | ||
Беломестных Л. | н | 0 | 68 | 32 | н | 0 | 31-32 | ||
Зимин В. | н | 4 | 67 | 33-34 | н | 8 | 34 | ||
Бондарев А. | 9 | 12 | 67 | 33-34 | 14 | 7 | 36 | ||
Ваулин В. | н | 0 | 63 | 35 | н | 0 | 35 | ||
Степанов П | н | 0 | 61 | 36 | н | 0 | 31-32 | ||
Блинников А. | 7 | 14 | 58 | 37 | н | 5 | 43 | ||
Зодбоева М. | н | 0 | 50 | 38-39 | н | 0 | 37 | ||
Митюков А. | 12 | 9 | 49 | 38-39 | н | 0 | 40 | ||
Банщиков А. | н | 0 | 45 | 40 | н | 0 | 38-39 | ||
Аносов В. | н | 2 | 44 | 41 | 15 | 6 | 44 | ||
Котов Л. | н | 0 | 41 | 42-43 | н | 0 | 41 | ||
Полесье Д. | н | 11 | 41 | 42-43 | 6 | 15 | 50 | ||
Левиант В | н | 1 | 36 | 44-45 | 16 | 5 | 45 | ||
Милютин П. | 10 | 11 | 36 | 44-4545 | н | 0 | 46-47 | ||
Волкова А. | 11 | 10 | 36 | 46 | н | 1 | 53 | ||
Бадеев Д. | н | 2 | 35 | 47 | 15 | 6 | 48-49 | ||
Синицин А. | н | 3 | 33 | 48 | 14 | 7 | 42 | ||
Черепанов А. | н | 0 | 32 | 49 | н | 0 | 38-39 | ||
Климов Е. | н | 0 | 26 | 50 | н | 0 | 48-49 | ||
Сакунов В. | н | 1 | 25 | 51 | 16 | 5 | 51 | ||
Баторов И. | н | 0 | 23 | 52 | н | 0 | 46-47 | ||
Гаджибалаев П. | н | 0 | 21 | 53-54 | н | 0 | 52 | ||
Арышев П. | н | 0 | 21 | 53-54 | н | 0 | 55 | ||
Землякова Л. | н | 0 | 19 | 55 | н | 0 | 54 | ||
Радин В. | н | 0 | 12 | 56 | н | 0 | 56 | ||
Панковец Д. | н | 0 | 10 | 57-58 | н | 0 | 58 | ||
Турушев Д. | 12 | 9 | 10 | 57-58 | н | 0 | 65-66 | ||
Карпушкин О. | н | 0 | 8 | 59-61 | н | 0 | 57 | ||
Шаймарданов М. | н | 0 | 8 | 59-61 | н | 0 | 59 | ||
Вербицкий П. | н | 0 | 8 | 59-61 | н | 0 | 60-61 | ||
Макаренко М. | н | 0 | 6 | 62 | н | 0 | 63 | ||
Юдин С. | н | 0 | 5 | 63 | н | 0 | 60-61 | ||
Ткач Б. | н | 0 | 4 | 64 | н | 0 | 62 | ||
Остапенко | н | 0 | 2 | 65 | н | 0 | 64 | ||
Милютин В. | н | 0 | 1 | 66 | н | 0 | 65-66 | ||
Русин Д. | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 67-68 | ||
Цыденова С. | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 67-68 | ||
Черняков А. | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 69-104 | ||
Могилатов И. | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 69-104 | ||
Волков А. | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 69-104 | ||
Велигура С. | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 69-104 | ||
Красняков К. | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 69-104 | ||
Долотказин З. | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 69-104 | ||
Юрина К.Сергеевна | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 69-104 | ||
Махаев В. | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 69-104 | ||
Липский В | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 69-104 | ||
Фисенко В. | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 69-104 | ||
Убугунов М. | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 69-104 | ||
Пихтин А. | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 69-104 | ||
Сизов С. | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 69-104 | ||
Столярова Г. | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 69-104 | ||
Куменко А. | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 69-104 | ||
Поляков И. | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 69-104 | ||
Соламаха С. | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 69-104 | ||
Логинов | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 69-104 | ||
Д. Буян | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 69-104 | ||
Данилов Р. | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 69-104 | ||
Базарон С. | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 69-104 | ||
Михалев О. | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 69-104 | ||
Шрамов И. | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 69-104 | ||
Барлукова К. | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 69-104 | ||
Самсоненко И. | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 69-104 | ||
Грищенко С. | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 69-104 | ||
Галанов А. | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 69-104 | ||
Бунаев | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 69-104 | ||
Синебабнов В. | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 69-104 | ||
Ванчиков | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 69-104 | ||
Иванов | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 69-104 | ||
Кипиченко А. | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 69-104 | ||
Осипова Е. | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 69-104 | ||
А. Айбек | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 69-104 | ||
Прокопьев А. | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 69-104 | ||
Ма Жижао | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 69-104 |
hoz- Сообщения : 1356
Дата регистрации : 2012-08-05
Возраст : 104
Re: Актуальный рейтинг: турнир ТРУД. (по результатам 12 последних турниров)
Рейтинг на 23 августа 2014г., на основе данных за 12 последних турниров.
Файл для скачки:
http://rghost.ru/57665924
Файл для скачки:
http://rghost.ru/57665924
hoz- Сообщения : 1356
Дата регистрации : 2012-08-05
Возраст : 104
Re: Актуальный рейтинг: турнир ТРУД. (по результатам 12 последних турниров)
по результатам от 23.08.2014 | по результатам от 16.08.2014 | ||||||||
Ф.И.О. | место | очки | сумма | место по рейтингу | место | очки | сумма | место по рейтингу | |
Ольденбург В. | 9 | 12 | 213 | 1 | 1 | 20 | 201 | 1 | |
Болдырев А. | 3 | 18 | 208 | 2 | н | 16 | 190 | 3 | |
Шпинёв Ф. | 6 | 15 | 202 | 3 | 8 | 13 | 187 | 2 | |
Селихов Д. | 1 | 20 | 195 | 4 | д | 20 | н | н | |
Смирнов Д. | н | 6 | 191 | 5 | н | 10 | 185 | 4 | |
Жгун В. | 5 | 16 | 185 | 6 | 2 | 19 | 169 | 6 | |
Немчинов Л. | 2 | 19 | 183 | 7 | д | 19 | н | н | |
Кротов С | н | 5 | 181 | 8 | н | 11 | 176 | 5 | |
Толмачев Р. | н | 6 | 171 | 9 | н | 10 | 165 | 7 | |
Кижняев Р. | 4 | 17 | 161 | 10 | 3 | 18 | 144 | 9 | |
Антипин В. | 10 | 11 | 140 | 11-12 | н | 4 | 129 | 10 | |
Асанбеков А. | 9 | 12 | 140 | 11-12 | 11 | 10 | 128 | 12 | |
Минин В. | н | 0 | 137 | 13 | н | 0 | 137 | 8 | |
Магатыков В. | н | 0 | 135 | 14 | н | 4 | 135 | 11 | |
Семенов О. | 11 | 10 | 129 | 15 | 6 | 15 | 119 | 14-15 | |
Кулаев А. | 11 | 10 | 126 | 16-17 | н | 6 | 116 | 13 | |
Лебедев В. | 11 | 10 | 126 | 16-17 | 10 | 11 | 116 | 16-17 | |
Базаров Л | 7 | 14 | 124 | 18 | н | 6 | 110 | 16-17 | |
Долинин Ю. | н | 3 | 116 | 19 | н | 7 | 113 | 14-15 | |
Самсонов А. | н | 13 | 108 | 20 | 4 | 17 | 95 | 18 | |
Иневаткин В. | 10 | 11 | 101 | 21 | 10 | 11 | 90 | 19 | |
Ангаев П. | н | 6 | 97 | 22 | 11 | 10 | 91 | 21-22 | |
Окунев Л. | 10 | 11 | 95 | 23 | н | 2 | 84 | 25 | |
Абдулов Ф. | 12 | 9 | 94 | 24 | 12 | 9 | 85 | 23-24 | |
Федоренко Ю. | н | 9 | 92 | 25 | н | 13 | 83 | 20 | |
Небогин К. | 12 | 9 | 88 | 26 | н | 0 | 79 | 26 | |
Анчугин А. | н | 0 | 83 | 27 | н | 0 | 83 | 28 | |
Чирсков Г. | н | 0 | 79 | 28 | н | 0 | 79 | 21-22 | |
Бондарев А. | 8 | 13 | 77 | 29 | 9 | 12 | 64 | 33-34 | |
Зимин В. | 9 | 12 | 75 | 30 | н | 4 | 63 | 33-34 | |
Мельников А | н | 0 | 74 | 31 | н | 0 | 74 | 23-24 | |
Киндрат О. | н | 0 | 72 | 32 | н | 4 | 72 | 29 | |
Монгуш М. | н | 3 | 70 | 33 | 13 | 7 | 67 | 31 | |
Антипов Г. | н | 0 | 69 | 34 | н | 3 | 69 | 27 | |
Бессонов К. | н | 0 | 67 | 35-36 | н | 0 | 67 | 30 | |
Блинников А. | 12 | 9 | 67 | 35-36 | 7 | 14 | 58 | 37 | |
Беломестных Л. | н | 0 | 57 | 37 | н | 0 | 57 | 32 | |
Ваулин В. | н | 0 | 56 | 38 | н | 0 | 56 | 35 | |
Митюков А. | 13 | 9 | 51 | 39 | 12 | 9 | 42 | 38-39 | |
Зодбоева М. | н | 0 | 50 | 40 | н | 0 | 50 | 38-39 | |
Степанов П | н | 0 | 48 | 41-42 | н | 0 | 48 | 36 | |
Полесье Д. | н | 7 | 48 | 41-42 | н | 11 | 41 | 42-43 | |
Аносов В. | н | 0 | 44 | 43 | н | 2 | 44 | 41 | |
Волкова А. | н | 6 | 42 | 44 | 11 | 10 | 36 | 46 | |
Банщиков А. | н | 0 | 39 | 45 | н | 0 | 39 | 40 | |
Милютин П. | н | 7 | 36 | 46 | 10 | 11 | 29 | 44-4545 | |
Котов Л. | н | 0 | 35 | 47-48 | н | 0 | 35 | 42-43 | |
Бадеев Д. | н | 0 | 35 | 47-48 | н | 2 | 35 | 47 | |
Левиант В | н | 0 | 29 | 49 | н | 1 | 29 | 44-45 | |
Синицин А. | н | 0 | 25 | 50 | н | 3 | 25 | 48 | |
Арышев П. | н | 0 | 21 | 51 | н | 0 | 21 | 53-54 | |
Климов Е. | н | 0 | 20 | 52-53 | н | 0 | 20 | 50 | |
Сакунов В. | н | 0 | 20 | 52-53 | н | 1 | 20 | 51 | |
Черепанов А. | н | 0 | 18 | 54-55 | н | 0 | 18 | 49 | |
Землякова Л. | н | 0 | 18 | 54-55 | н | 0 | 18 | 55 | |
Баторов И. | н | 0 | 15 | 56-57 | н | 0 | 15 | 52 | |
Гаджибалаев П. | н | 0 | 15 | 56-57 | н | 0 | 15 | 53-54 | |
Турушев Д. | н | 5 | 14 | 58 | 12 | 9 | 9 | 57-58 | |
Махаев В. | 13 | 8 | 8 | 59 | н | 0 | 0 | 67-104 | |
Радин В. | н | 0 | 4 | 60 | н | 0 | 4 | 56 | |
Панковец Д. | н | 0 | 3 | 61 | н | 0 | 3 | 57-58 | |
Карпушкин О. | н | 0 | 2 | 62-64 | н | 0 | 2 | 59-61 | |
Шаймарданов М. | н | 0 | 2 | 62-64 | н | 0 | 2 | 59-61 | |
Вербицкий П. | н | 0 | 2 | 62-64 | н | 0 | 2 | 59-61 | |
Макаренко М. | н | 0 | 1 | 65 | н | 0 | 1 | 62 | |
Юдин С. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 63 | |
Ткач Б. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 64 | |
Остапенко | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 65 | |
Милютин В. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 66 | |
Русин Д. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | |
Цыденова С. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | |
Черняков А. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | |
Могилатов И. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | |
Волков А. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | |
Велигура С. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | |
Красняков К. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | |
Долотказин З. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | |
Юрина К.Сергеевна | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | |
Липский В | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | |
Фисенко В. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | |
Убугунов М. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | |
Пихтин А. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | |
Сизов С. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | |
Столярова Г. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | |
Куменко А. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | |
Поляков И. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | |
Соламаха С. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | |
Логинов | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | |
Д. Буян | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | |
Данилов Р. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | |
Базарон С. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | |
Михалев О. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | |
Шрамов И. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | |
Барлукова К. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | |
Самсоненко И. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | |
Грищенко С. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | |
Галанов А. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | |
Бунаев | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | |
Синебабнов В. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | |
Ванчиков | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | |
Иванов | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | |
Кипиченко А. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | |
Осипова Е. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | |
А. Айбек | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | |
Прокопьев А. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | |
Ма Жижао | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 |
hoz- Сообщения : 1356
Дата регистрации : 2012-08-05
Возраст : 104
Re: Актуальный рейтинг: турнир ТРУД. (по результатам 12 последних турниров)
по результатам от 23.08.2014 | по результатам от 16.08.2014 | по результатам от 09.08.2014 | ||||||||||||
Ф.И.О. | место | очки | сумма | место по рейтингу | место | очки | сумма | место по рейтингу | место | очки | сумма | место по рейтингу | ||
Ольденбург В. | 9 | 12 | 213 | 1 | 1 | 20 | 201 | 1 | 2 | 19 | 181 | 2 | ||
Болдырев А. | 3 | 18 | 208 | 2 | н | 16 | 190 | 3 | 1 | 20 | 174 | 4 | ||
Шпинёв Ф. | 6 | 15 | 202 | 3 | 8 | 13 | 187 | 2 | 3 | 18 | 174 | 1 | ||
Селихов Д. | 1 | 20 | 195 | 4 | д | 20 | н | н | д | 20 | н | н | ||
Смирнов Д. | н | 6 | 191 | 5 | н | 10 | 185 | 4 | н | 16 | 175 | 3 | ||
Жгун В. | 5 | 16 | 185 | 6 | 2 | 19 | 169 | 6 | 5 | 16 | 150 | 7 | ||
Немчинов Л. | 2 | 19 | 183 | 7 | д | 19 | н | н | д | 19 | н | н | ||
Кротов С | н | 5 | 181 | 8 | н | 11 | 176 | 5 | н | 15 | 165 | 5 | ||
Толмачев Р. | н | 6 | 171 | 9 | н | 10 | 165 | 7 | н | 14 | 155 | 6 | ||
Кижняев Р. | 4 | 17 | 161 | 10 | 3 | 18 | 144 | 9 | 12 | 9 | 126 | 11 | ||
Антипин В. | 10 | 11 | 140 | 11-12 | н | 4 | 129 | 10 | 13 | 8 | 125 | 9 | ||
Асанбеков А. | 9 | 12 | 140 | 11-12 | 11 | 10 | 128 | 12 | 7 | 14 | 118 | 13-14 | ||
Минин В. | н | 0 | 137 | 13 | н | 0 | 137 | 8 | н | 0 | 137 | 8 | ||
Магатыков В. | н | 0 | 135 | 14 | н | 4 | 135 | 11 | 13 | 8 | 131 | 10 | ||
Семенов О. | 11 | 10 | 129 | 15 | 6 | 15 | 119 | 14-15 | 8 | 13 | 104 | 16 | ||
Кулаев А. | 11 | 10 | 126 | 16-17 | н | 6 | 116 | 13 | 11 | 10 | 110 | 12 | ||
Лебедев В. | 11 | 10 | 126 | 16-17 | 10 | 11 | 116 | 16-17 | 12 | 9 | 105 | 17 | ||
Базаров Л | 7 | 14 | 124 | 18 | н | 6 | 110 | 16-17 | 11 | 10 | 104 | 15 | ||
Долинин Ю. | н | 3 | 116 | 19 | н | 7 | 113 | 14-15 | 10 | 11 | 106 | 13-14 | ||
Самсонов А. | н | 13 | 108 | 20 | 4 | 17 | 95 | 18 | н | 2 | 78 | 21 | ||
Иневаткин В. | 10 | 11 | 101 | 21 | 10 | 11 | 90 | 19 | 11 | 10 | 79 | 25 | ||
Ангаев П. | н | 6 | 97 | 22 | 11 | 10 | 91 | 21-22 | 12 | 9 | 81 | 26 | ||
Окунев Л. | 10 | 11 | 95 | 23 | н | 2 | 84 | 25 | 15 | 6 | 82 | 23 | ||
Абдулов Ф. | 12 | 9 | 94 | 24 | 12 | 9 | 85 | 23-24 | 16 | 5 | 76 | 28 | ||
Федоренко Ю. | н | 9 | 92 | 25 | н | 13 | 83 | 20 | 4 | 17 | 70 | 20 | ||
Небогин К. | 12 | 9 | 88 | 26 | н | 0 | 79 | 26 | н | 0 | 79 | 24 | ||
Анчугин А. | н | 0 | 83 | 27 | н | 0 | 83 | 28 | н | 0 | 83 | 27 | ||
Чирсков Г. | н | 0 | 79 | 28 | н | 0 | 79 | 21-22 | н | 0 | 79 | 18 | ||
Бондарев А. | 8 | 13 | 77 | 29 | 9 | 12 | 64 | 33-34 | 14 | 7 | 52 | 36 | ||
Зимин В. | 9 | 12 | 75 | 30 | н | 4 | 63 | 33-34 | н | 8 | 59 | 34 | ||
Мельников А | н | 0 | 74 | 31 | н | 0 | 74 | 23-24 | н | 0 | 74 | 19 | ||
Киндрат О. | н | 0 | 72 | 32 | н | 4 | 72 | 29 | 13 | 8 | 68 | 30 | ||
Монгуш М. | н | 3 | 70 | 33 | 13 | 7 | 67 | 31 | 9 | 12 | 60 | 33 | ||
Антипов Г. | н | 0 | 69 | 34 | н | 3 | 69 | 27 | 14 | 7 | 66 | 22 | ||
Бессонов К. | н | 0 | 67 | 35-36 | н | 0 | 67 | 30 | н | 3 | 67 | 29 | ||
Блинников А. | 12 | 9 | 67 | 35-36 | 7 | 14 | 58 | 37 | н | 5 | 44 | 43 | ||
Беломестных Л. | н | 0 | 57 | 37 | н | 0 | 57 | 32 | н | 0 | 57 | 31-32 | ||
Ваулин В. | н | 0 | 56 | 38 | н | 0 | 56 | 35 | н | 0 | 56 | 35 | ||
Митюков А. | 13 | 9 | 51 | 39 | 12 | 9 | 42 | 38-39 | н | 0 | 33 | 40 | ||
Зодбоева М. | н | 0 | 50 | 40 | н | 0 | 50 | 38-39 | н | 0 | 50 | 37 | ||
Степанов П | н | 0 | 48 | 41-42 | н | 0 | 48 | 36 | н | 0 | 48 | 31-32 | ||
Полесье Д. | н | 7 | 48 | 41-42 | н | 11 | 41 | 42-43 | 6 | 15 | 30 | 50 | ||
Аносов В. | н | 0 | 44 | 43 | н | 2 | 44 | 41 | 15 | 6 | 42 | 44 | ||
Волкова А. | н | 6 | 42 | 44 | 11 | 10 | 36 | 46 | н | 1 | 26 | 53 | ||
Банщиков А. | н | 0 | 39 | 45 | н | 0 | 39 | 40 | н | 0 | 39 | 38-39 | ||
Милютин П. | н | 7 | 36 | 46 | 10 | 11 | 29 | 44-4545 | н | 0 | 18 | 46-47 | ||
Котов Л. | н | 0 | 35 | 47-48 | н | 0 | 35 | 42-43 | н | 0 | 35 | 41 | ||
Бадеев Д. | н | 0 | 35 | 47-48 | н | 2 | 35 | 47 | 15 | 6 | 33 | 48-49 | ||
Левиант В | н | 0 | 29 | 49 | н | 1 | 29 | 44-45 | 16 | 5 | 28 | 45 | ||
Синицин А. | н | 0 | 25 | 50 | н | 3 | 25 | 48 | 14 | 7 | 22 | 42 | ||
Арышев П. | н | 0 | 21 | 51 | н | 0 | 21 | 53-54 | н | 0 | 21 | 55 | ||
Климов Е. | н | 0 | 20 | 52-53 | н | 0 | 20 | 50 | н | 0 | 20 | 48-49 | ||
Сакунов В. | н | 0 | 20 | 52-53 | н | 1 | 20 | 51 | 16 | 5 | 19 | 51 | ||
Черепанов А. | н | 0 | 18 | 54-55 | н | 0 | 18 | 49 | н | 0 | 18 | 38-39 | ||
Землякова Л. | н | 0 | 18 | 54-55 | н | 0 | 18 | 55 | н | 0 | 18 | 54 | ||
Баторов И. | н | 0 | 15 | 56-57 | н | 0 | 15 | 52 | н | 0 | 15 | 46-47 | ||
Гаджибалаев П. | н | 0 | 15 | 56-57 | н | 0 | 15 | 53-54 | н | 0 | 15 | 52 | ||
Турушев Д. | н | 5 | 14 | 58 | 12 | 9 | 9 | 57-58 | н | 0 | 0 | 65-66 | ||
Махаев В. | 13 | 8 | 8 | 59 | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 0 | 69-104 | ||
Радин В. | н | 0 | 4 | 60 | н | 0 | 4 | 56 | н | 0 | 4 | 56 | ||
Панковец Д. | н | 0 | 3 | 61 | н | 0 | 3 | 57-58 | н | 0 | 3 | 58 | ||
Карпушкин О. | н | 0 | 2 | 62-64 | н | 0 | 2 | 59-61 | н | 0 | 2 | 57 | ||
Шаймарданов М. | н | 0 | 2 | 62-64 | н | 0 | 2 | 59-61 | н | 0 | 2 | 59 | ||
Вербицкий П. | н | 0 | 2 | 62-64 | н | 0 | 2 | 59-61 | н | 0 | 2 | 60-61 | ||
Макаренко М. | н | 0 | 1 | 65 | н | 0 | 1 | 62 | н | 0 | 1 | 63 | ||
Юдин С. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 63 | н | 0 | 0 | 60-61 | ||
Ткач Б. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 64 | н | 0 | 0 | 62 | ||
Остапенко | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 65 | н | 0 | 0 | 64 | ||
Милютин В. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 66 | н | 0 | 0 | 65-66 | ||
Русин Д. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 0 | 67-68 | ||
Цыденова С. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 0 | 67-68 | ||
Черняков А. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 0 | 69-104 | ||
Могилатов И. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 0 | 69-104 | ||
Волков А. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 0 | 69-104 | ||
Велигура С. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 0 | 69-104 | ||
Красняков К. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 0 | 69-104 | ||
Долотказин З. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 0 | 69-104 | ||
Юрина К.Сергеевна | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 0 | 69-104 | ||
Липский В | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 0 | 69-104 | ||
Фисенко В. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 0 | 69-104 | ||
Убугунов М. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 0 | 69-104 | ||
Пихтин А. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 0 | 69-104 | ||
Сизов С. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 0 | 69-104 | ||
Столярова Г. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 0 | 69-104 | ||
Куменко А. | н | 0 | 0 | 66-106 | н | 0 | 0 | 67-104 | н | 0 | 0 | 69-104 | ||
