Актуальный рейтинг: турнир ТРУД. (по результатам 12 последних турниров)
+15
ВладимирБС
Блок
Санязз
topforvard999s
Бубнов Алексей
Василий
dmr
Soi
Al Capone
Polad
vatt
Костя
Referi
MARISKA.
Алекс 68
Участников: 19
Страница 7 из 17
Страница 7 из 17 • 1 ... 6, 7, 8 ... 12 ... 17
Re: Актуальный рейтинг: турнир ТРУД. (по результатам 12 последних турниров)
Cgfcb,j lj,hsq xtkjdtr!
Спасибо, добрый человек!
Спасибо, добрый человек!
Al Capone- Сообщения : 356
Дата регистрации : 2013-06-21
Re: Актуальный рейтинг: турнир ТРУД. (по результатам 12 последних турниров)
спасибо, Аль Капоне, и ты молодец!
hoz- Сообщения : 1356
Дата регистрации : 2012-08-05
Возраст : 104
Re: Актуальный рейтинг: турнир ТРУД. (по результатам 12 последних турниров)
Люди, че скажете? считать рейтинг с финалистами и одной группой или не считать - типа чтоб не было неравных скачков?
hoz- Сообщения : 1356
Дата регистрации : 2012-08-05
Возраст : 104
Re: Актуальный рейтинг: турнир ТРУД. (по результатам 12 последних турниров)
ладно, решил добавить. Для первой девятки, по крайней мере, актуально
hoz- Сообщения : 1356
Дата регистрации : 2012-08-05
Возраст : 104
Re: Актуальный рейтинг: турнир ТРУД. (по результатам 12 последних турниров)
Рейтинг от 01.03.2014
файл для скачки: http://rghost.ru/52834905
файл для скачки: http://rghost.ru/52834905
hoz- Сообщения : 1356
Дата регистрации : 2012-08-05
Возраст : 104
Re: Актуальный рейтинг: турнир ТРУД. (по результатам 12 последних турниров)
по результатам от 01.03.2014 | по результатам от 22.02.2014 | ||||||||
Ф.И.О. | место | очки | сумма | место по рейтингу | место | очки | сумма | место по рейтингу | |
Мариска. | специальный наблюдатель | ||||||||
Шпинёв Ф. | н | 11 | 285 | 1 | 1 | 15 | 274 | 1 | |
Магатыков В. | 2 | 14 | 254 | 2 | н | 7 | 240 | 2 | |
Степанов П | н | 0 | 226 | 3 | н | 2 | 226 | 3 | |
Федоренко Ю. | н | 7 | 223 | 4 | н | 11 | 216 | 4 | |
Кижняев Р. | 11 | 5 | 217 | 5 | 2 | 14 | 212 | 5 | |
Радин В. | н | 9 | 213 | 6 | 3 | 13 | 204 | 6 | |
Блинников А. | 10 | 6 | 205 | 7 | 6 | 10 | 199 | 7 | |
Бадеев Д. | 1 | 15 | 190 | 8 | н | 1 | 175 | 9-11 | |
Черепанов А. | 4 | 12 | 187 | 9 | н | 8 | 175 | 9-11 | |
Бессонов К. | н | 0 | 176 | 10 | н | 3 | 176 | 8 | |
Липский В | н | 0 | 175 | 11 | н | 0 | 175 | 9-11 | |
Киндрат О. | н | 0 | 174 | 12 | н | 1 | 174 | 12 | |
Антипин В. | н | 8 | 169 | 13 | 4 | 12 | 161 | 13 | |
Семенов О. | 5 | 11 | 165 | 14 | н | 5 | 154 | 14 | |
Базаров Л | 6 | 10 | 159 | 15 | н | 2 | 149 | 15 | |
Асанбеков А. | 8 | 8 | 156 | 16 | 8 | 8 | 148 | 16 | |
Долинин Ю. | 9 | 7 | 149 | 17 | 14 | 2 | 142 | 18 | |
Фисенко В. | н | 0 | 147 | 18 | н | 0 | 147 | 17 | |
Мельников А | н | 6 | 141 | 19 | н | 10 | 135 | 19 | |
Самсонов А. | н | 1 | 135 | 20 | н | 5 | 134 | 20 | |
Ольденбург В. | н | 7 | 120 | 21 | н | 11 | 113 | 21 | |
Монгуш М. | н | 3 | 111 | 22 | 9 | 7 | 108 | 22 | |
Милютин П. | н | 0 | 104 | 23 | н | 0 | 104 | 23 | |
Могилатов И. | н | 7 | 91 | 24 | 5 | 11 | 84 | 27 | |
Синицин А. | н | 0 | 88 | 25-26 | н | 0 | 88 | 24 | |
Абдулов Ф. | н | 1 | 88 | 25-26 | 11 | 5 | 87 | 25-26 | |
Небогин К. | н | 0 | 87 | 27 | н | 0 | 87 | 25-26 | |
Жгун В. | 3 | 13 | 85 | 28 | н | 4 | 72 | 32 | |
Карпушкин О. | н | 0 | 83 | 29 | н | 0 | 83 | 28 | |
Толмачев Р. | н | 0 | 77 | 30 | н | 0 | 77 | 29 | |
Зимин В. | н | 0 | 74 | 31 | н | 0 | 74 | 30 | |
Панковец Д. | н | 0 | 73 | 32 | н | 0 | 73 | 31 | |
Волков А. | 7 | 9 | 72 | 33 | д | 9 | н | н | |
Убугунов М. | н | 5 | 71 | 34 | 7 | 9 | 66 | 34 | |
Левиант В | н | 2 | 70 | 35 | 10 | 6 | 68 | 33 | |
Арышев П. | н | 3 | 54 | 36 | 9 | 7 | 51 | 38 | |
Анчугин А. | н | 0 | 52 | 37-39 | н | 0 | 52 | 35-37 | |
Кулаев А. | н | 0 | 52 | 37-39 | н | 0 | 52 | 35-37 | |
Антипов Г. | н | 0 | 52 | 37-39 | н | 0 | 52 | 35-37 | |
Лебедев В. | н | 0 | 49 | 40-41 | н | 0 | 49 | 39-40 | |
Гаджибалаев П. | н | 0 | 49 | 40-41 | н | 0 | 49 | 39-40 | |
Пихтин | н | 0 | 43 | 42 | н | 0 | 43 | 41 | |
Бондарев А. | н | 0 | 41 | 43 | н | 0 | 41 | 42 | |
Землякова Л. | 15 | 1 | 34 | 44 | н | 3 | 33 | 45 | |
Турушев Д. | н | 0 | 32 | 45 | н | 0 | 32 | 43 | |
Махаев В. | н | 0 | 31 | 46 | н | 0 | 31 | 44 | |
Куменко А. | н | 0 | 30 | 47 | н | 0 | 30 | 46 | |
Поляков И. | н | 0 | 29 | 48-49 | н | 0 | 29 | 47-48 | |
Ткач Б. | н | 0 | 29 | 48-49 | н | 0 | 29 | 47-48 | |
Столярова | н | 1 | 26 | 50 | 11 | 5 | 25 | 49 | |
Соламаха С. | 13 | 3 | 25 | 51 | 12 | 4 | 22 | 50-52 | |
Сизов С. | 14 | 2 | 24 | 52 | н | 0 | 22 | 50-52 | |
Черняков | н | 0 | 22 | 53 | 12 | 4 | 22 | 50-52 | |
Макаренко М. | н | 0 | 21 | 54-55 | н | 0 | 21 | 53-54 | |
Вербицкий П. | н | 0 | 21 | 54-55 | н | 0 | 21 | 53-54 | |
Милютин В. | н | 0 | 20 | 56-58 | н | 0 | 20 | 55-56 | |
Логинов | н | 0 | 20 | 56-58 | н | 0 | 20 | 55-56 | |
Буян | н | 2 | 20 | 56-58 | 10 | 6 | 18 | 58-59 | |
Баторов И. | н | 0 | 19 | 59 | н | 0 | 19 | 57 | |
Данилов Р. | н | 0 | 18 | 60 | н | 0 | 18 | 58-59 | |
Базарон С. | н | 0 | 17 | 61-63 | н | 0 | 17 | 60-62 | |
Юрина К. | н | 0 | 17 | 61-63 | н | 0 | 17 | 60-62 | |
Сакунов В. | н | 0 | 17 | 61-63 | н | 0 | 17 | 60-62 | |
Цыденова С. | н | 0 | 16 | 64-65 | н | 0 | 16 | 63-64 | |
Окунев Л. | н | 0 | 16 | 64-65 | н | 0 | 16 | 63-64 | |
Барлукова К. | н | 0 | 15 | 66-67 | н | 0 | 15 | 65-66 | |
Юдин С. | н | 0 | 15 | 66-67 | н | 0 | 15 | 65-66 | |
Самсоненко И. | н | 0 | 13 | 68-69 | н | 0 | 13 | 67-68 | |
Аносов | н | 0 | 13 | 68-69 | н | 0 | 13 | 67-68 | |
Грищенко С. | н | 0 | 12 | 70 | н | 0 | 12 | 69 | |
Галанов А. | н | 0 | 11 | 71-72 | н | 0 | 11 | 70-71 | |
Бунаев | н | 0 | 11 | 71-72 | 13 | 3 | 11 | 70-71 | |
Синебабнов | н | 0 | 9 | 73-74 | н | 0 | 9 | 72-73 | |
Ванчиков | н | 0 | 9 | 73-74 | 14 | 2 | 9 | 72-73 | |
Михалев О. | н | 0 | 8 | 75 | н | 0 | 8 | 74 | |
Иванов | н | 0 | 6 | 76 | н | 0 | 6 | 75 | |
Кипиченко А. | н | 0 | 5 | 77 | н | 0 | 5 | 76 | |
Осипова Е. | н | 0 | 4 | 78 | н | 0 | 4 | 77 | |
Айбек | н | 0 | 3 | 79-80 | н | 0 | 3 | 78-79 | |
Ма Жижао | н | 0 | 3 | 79-80 | н | 0 | 3 | 78-79 | |
Прокопьев | н | 0 | 1 | 81 | н | 0 | 1 | 80 |
hoz- Сообщения : 1356
Дата регистрации : 2012-08-05
Возраст : 104
Re: Актуальный рейтинг: турнир ТРУД. (по результатам 12 последних турниров)
Списки групп и некоторые результаты восстановили. Скоро все будет ОК.
vatt- Сообщения : 1234
Дата регистрации : 2013-01-11
Возраст : 61
Откуда : Иркутск
Re: Актуальный рейтинг: турнир ТРУД. (по результатам 12 последних турниров)
оооооооооооооооооо блин опять пересчитывать
кто-нить, порвите их назад
кто-нить, порвите их назад
hoz- Сообщения : 1356
Дата регистрации : 2012-08-05
Возраст : 104
Re: Актуальный рейтинг: турнир ТРУД. (по результатам 12 последних турниров)
Кто считает рейтинг Труд -
Вечно будет не забуд!
Вечно будет не забуд!
vatt- Сообщения : 1234
Дата регистрации : 2013-01-11
Возраст : 61
Откуда : Иркутск
Re: Актуальный рейтинг: турнир ТРУД. (по результатам 12 последних турниров)
На Красноярском сайте НТ нашел рейтинг Володи Липского - 428 (второй разряд), с чем всех Трудовских теннисистов и поздравляю!
Soi- Сообщения : 933
Дата регистрации : 2012-07-05
Возраст : 63
Re: Актуальный рейтинг: турнир ТРУД. (по результатам 12 последних турниров)
Выиграть второразрядника из Красноярского края дорогого стоит! Значит в Иркутской области ты играешь по КМС, как минимум! ;)
vatt- Сообщения : 1234
Дата регистрации : 2013-01-11
Возраст : 61
Откуда : Иркутск
Re: Актуальный рейтинг: турнир ТРУД. (по результатам 12 последних турниров)
Рейтинг от 08.03.2014
файл для скачки:
http://rghost.ru/52926539
файл для скачки:
http://rghost.ru/52926539
hoz- Сообщения : 1356
Дата регистрации : 2012-08-05
Возраст : 104
Re: Актуальный рейтинг: турнир ТРУД. (по результатам 12 последних турниров)
по результатам от 08.03.2014 | по результатам от 01.03.2014 | ||||||||
Ф.И.О. | место | очки | сумма | место по рейтингу | место | очки | сумма | место по рейтингу | |
Мариска. | специальный наблюдатель | ||||||||
Шпинёв Ф. | 2 | 14 | 299 | 1 | н | 11 | 285 | 1 | |
Магатыков В. | 4 | 12 | 266 | 2 | 2 | 14 | 254 | 2 | |
Степанов П | н | 0 | 226 | 3-4 | н | 0 | 226 | 3 | |
Федоренко Ю. | н | 3 | 226 | 3-4 | н | 7 | 223 | 4 | |
Кижняев Р. | 14 | 2 | 219 | 5 | 11 | 5 | 217 | 5 | |
Радин В. | 11 | 5 | 218 | 6-7 | н | 9 | 213 | 6 | |
Блинников А. | 3 | 13 | 218 | 6-7 | 10 | 6 | 205 | 7 | |
Бадеев Д. | 8 | 8 | 198 | 8 | 1 | 15 | 190 | 8 | |
Черепанов А. | н | 8 | 195 | 9 | 4 | 12 | 187 | 9 | |
Киндрат О. | 6 | 10 | 184 | 10 | н | 0 | 174 | 12 | |
Бессонов К. | н | 0 | 176 | 11 | н | 0 | 176 | 10 | |
Липский В | н | 0 | 175 | 12 | н | 0 | 175 | 11 | |
Антипин В. | 12 | 4 | 173 | 13 | н | 8 | 169 | 13 | |
Семенов О. | 13 | 3 | 168 | 14-15 | 5 | 11 | 165 | 14 | |
Базаров Л | 7 | 9 | 168 | 14-15 | 6 | 10 | 159 | 15 | |
Асанбеков А. | 11 | 5 | 161 | 16 | 8 | 8 | 156 | 16 | |
Долинин Ю. | 9 | 7 | 156 | 17 | 9 | 7 | 149 | 17 | |
Фисенко В. | н | 0 | 147 | 18 | н | 0 | 147 | 18 | |
Мельников А | н | 2 | 143 | 19 | н | 6 | 141 | 19 | |
Самсонов А. | 10 | 6 | 141 | 20 | н | 1 | 135 | 20 | |
Ольденбург В. | 1 | 15 | 135 | 21 | н | 7 | 120 | 21 | |
Монгуш М. | н | 0 | 111 | 22 | н | 3 | 111 | 22 | |
Милютин П. | н | 0 | 104 | 23 | н | 0 | 104 | 23 | |
Жгун В. | 5 | 11 | 96 | 24 | 3 | 13 | 85 | 28 | |
Могилатов И. | 12 | 4 | 95 | 25-26 | н | 7 | 91 | 24 | |
Синицин А. | н | 0 | 88 | 26-27 | н | 0 | 88 | 25-26 | |
Абдулов Ф. | н | 0 | 88 | 26-27 | н | 1 | 88 | 25-26 | |
Небогин К. | н | 0 | 87 | 28 | н | 0 | 87 | 27 | |
Карпушкин О. | н | 0 | 83 | 29 | н | 0 | 83 | 29 | |
Толмачев Р. | н | 0 | 77 | 30-31 | н | 0 | 77 | 30 | |
Волков А. | н | 5 | 77 | 30-31 | 7 | 9 | 72 | 33 | |
Зимин В. | н | 0 | 74 | 32 | н | 0 | 74 | 31 | |
Панковец Д. | н | 0 | 73 | 33 | н | 0 | 73 | 32 | |
Убугунов М. | н | 1 | 72 | 34 | н | 5 | 71 | 34 | |
Левиант В | н | 0 | 70 | 35 | н | 2 | 70 | 35 | |
Арышев П. | н | 0 | 54 | 36 | н | 3 | 54 | 36 | |
Анчугин А. | н | 0 | 52 | 37-39 | н | 0 | 52 | 37-39 | |
Кулаев А. | н | 0 | 52 | 37-39 | н | 0 | 52 | 37-39 | |
Антипов Г. | н | 0 | 52 | 37-39 | н | 0 | 52 | 37-39 | |
Лебедев В. | 11 | 5 | 54 | 40 | н | 0 | 49 | 40-41 | |
Гаджибалаев П. | 14 | 2 | 51 | 41 | н | 0 | 49 | 40-41 | |
Пихтин | н | 0 | 43 | 42 | н | 0 | 43 | 42 | |
Бондарев А. | н | 0 | 41 | 43 | н | 0 | 41 | 43 | |
Землякова Л. | 13 | 3 | 37 | 44 | 15 | 1 | 34 | 44 | |
Турушев Д. | н | 0 | 32 | 45 | н | 0 | 32 | 45 | |
Махаев В. | н | 0 | 31 | 46 | н | 0 | 31 | 46 | |
Куменко А. | н | 0 | 30 | 47 | н | 0 | 30 | 47 | |
Поляков И. | н | 0 | 29 | 48-49 | н | 0 | 29 | 48-49 | |
Ткач Б. | н | 0 | 29 | 48-49 | н | 0 | 29 | 48-49 | |
Столярова | н | 0 | 26 | 50 | н | 1 | 26 | 50 | |
Соламаха С. | н | 0 | 25 | 51 | 13 | 3 | 25 | 51 | |
Сизов С. | н | 0 | 24 | 52-53 | 14 | 2 | 24 | 52 | |
Черняков | 14 | 2 | 24 | 52-53 | н | 0 | 22 | 53 | |
Полесье | 12 | 4 | 22 | 54 | д | 4 | н | н | |
Макаренко М. | н | 0 | 21 | 55-56 | н | 0 | 21 | 54-55 | |
Вербицкий П. | н | 0 | 21 | 55-56 | н | 0 | 21 | 54-55 | |
Милютин В. | н | 0 | 20 | 57-59 | н | 0 | 20 | 56-58 | |
Логинов | н | 0 | 20 | 57-59 | н | 0 | 20 | 56-58 | |
Буян | н | 0 | 20 | 57-59 | н | 2 | 20 | 56-58 | |
Баторов И. | н | 0 | 19 | 60 | н | 0 | 19 | 59 | |
Данилов Р. | н | 0 | 18 | 61-62 | н | 0 | 18 | 60 | |
Базарон С. | 15 | 1 | 18 | 61-62 | н | 0 | 17 | 61-63 | |
Юрина К. | н | 0 | 17 | 63-64 | н | 0 | 17 | 61-63 | |
Сакунов В. | н | 0 | 17 | 63-64 | н | 0 | 17 | 61-63 | |
Цыденова С. | н | 0 | 16 | 65 | н | 0 | 16 | 64-65 | |
Окунев Л. | 13 | 3 | 19 | 66 | н | 0 | 16 | 64-65 | |
Барлукова К. | н | 0 | 15 | 67-68 | н | 0 | 15 | 66-67 | |
Юдин С. | н | 0 | 15 | 67-68 | н | 0 | 15 | 66-67 | |
Самсоненко И. | н | 0 | 13 | 69-70 | н | 0 | 13 | 68-69 | |
Аносов | н | 0 | 13 | 69-70 | н | 0 | 13 | 68-69 | |
Грищенко С. | н | 0 | 12 | 71 | н | 0 | 12 | 70 | |
Галанов А. | н | 0 | 11 | 72-73 | н | 0 | 11 | 71-72 | |
Бунаев | н | 0 | 11 | 72-73 | н | 0 | 11 | 71-72 | |
Синебабнов | н | 0 | 9 | 74-75 | н | 0 | 9 | 73-74 | |
Ванчиков | н | 0 | 9 | 74-75 | н | 0 | 9 | 73-74 | |
Михалев О. | н | 0 | 8 | 76 | н | 0 | 8 | 75 | |
Иванов | н | 0 | 6 | 77 | н | 0 | 6 | 76 | |
Кипиченко А. | н | 0 | 5 | 78 | н | 0 | 5 | 77 | |
Задбоева | 15 | 1 | 4 | 79-80 | д | 1 | н | н | |
Осипова Е. | н | 0 | 4 | 79-80 | н | 0 | 4 | 78 | |
Айбек | н | 0 | 3 | 81-82 | н | 0 | 3 | 79-80 | |
Ма Жижао | н | 0 | 3 | 81-82 | н | 0 | 3 | 79-80 | |
Прокопьев | н | 0 | 1 | 83 | н | 0 | 1 | 81 |
hoz- Сообщения : 1356
Дата регистрации : 2012-08-05
Возраст : 104
Re: Актуальный рейтинг: турнир ТРУД. (по результатам 12 последних турниров)
Рейтинг от 15.03.2014
файл для скачки:
http://rghost.ru/53127660
распределение 3-5 мест в финале - данные взяты не из Костиных таблиц, а из рекомендаций Сои
проведена небольшая корректировка в последних строках таблицы
файл для скачки:
http://rghost.ru/53127660
распределение 3-5 мест в финале - данные взяты не из Костиных таблиц, а из рекомендаций Сои
проведена небольшая корректировка в последних строках таблицы
Последний раз редактировалось: hoz (Пн Мар 17 2014, 19:01), всего редактировалось 1 раз(а)
hoz- Сообщения : 1356
Дата регистрации : 2012-08-05
Возраст : 104
Re: Актуальный рейтинг: турнир ТРУД. (по результатам 12 последних турниров)
по результатам от 15.03.2014 | по результатам от 08.03.2014 | ||||||||
Ф.И.О. | место | очки | сумма | место по рейтингу | место | очки | сумма | место по рейтингу | |
Мариска. | специальный наблюдатель | ||||||||
Шпинёв Ф. | 2 | 15 | 314 | 1 | 2 | 14 | 299 | 1 | |
Магатыков В. | 5 | 12 | 278 | 2 | 4 | 12 | 266 | 2 | |
Степанов П | 11 | 6 | 232 | 3 | н | 0 | 226 | 3-4 | |
Кижняев Р. | 9 | 8 | 227 | 4 | 14 | 2 | 219 | 5 | |
Федоренко Ю. | н | 0 | 226 | 5 | н | 3 | 226 | 3-4 | |
Блинников А. | 11 | 6 | 224 | 6 | 3 | 13 | 218 | 6-7 | |
Радин В. | 16 | 1 | 219 | 7 | 11 | 5 | 218 | 6-7 | |
Бадеев Д. | 13 | 4 | 202 | 8-9 | 8 | 8 | 198 | 8 | |
Черепанов А. | 10 | 7 | 202 | 8-9 | н | 8 | 195 | 9 | |
Киндрат О. | 12 | 5 | 189 | 10 | 6 | 10 | 184 | 10 | |
Антипин В. | 6 | 11 | 184 | 11 | 12 | 4 | 173 | 13 | |
Бессонов К. | 12 | 5 | 181 | 12-13 | н | 0 | 176 | 11 | |
Базаров Л | 4 | 13 | 181 | 12-13 | 7 | 9 | 168 | 14-15 | |
Липский В | н | 0 | 175 | 14 | н | 0 | 175 | 12 | |
Асанбеков А. | 8 | 9 | 170 | 15 | 11 | 5 | 161 | 16 | |
Семенов О. | н | 0 | 168 | 16 | 13 | 3 | 168 | 14-15 | |
Долинин Ю. | н | 3 | 159 | 17 | 9 | 7 | 156 | 17 | |
Самсонов А. | 3 | 14 | 155 | 18 | 10 | 6 | 141 | 20 | |
Ольденбург В. | 1 | 16 | 151 | 19 | 1 | 15 | 135 | 21 | |
Фисенко В. | н | 0 | 147 | 20 | н | 0 | 147 | 18 | |
Мельников А | н | 0 | 143 | 21 | н | 2 | 143 | 19 | |
Монгуш М. | 14 | 3 | 114 | 22 | н | 0 | 111 | 22 | |
Жгун В. | 7 | 10 | 106 | 23 | 5 | 11 | 96 | 24 | |
Милютин П. | н | 0 | 104 | 24 | н | 0 | 104 | 23 | |
Могилатов И. | н | 0 | 95 | 25 | 12 | 4 | 95 | 25-26 | |
Абдулов Ф. | 13 | 4 | 92 | 26 | н | 0 | 88 | 26-27 | |
Синицин А. | н | 0 | 88 | 27 | н | 0 | 88 | 26-27 | |
Небогин К. | н | 0 | 87 | 28 | н | 0 | 87 | 28 | |
Карпушкин О. | н | 0 | 83 | 29 | н | 0 | 83 | 29 | |
Волков А. | н | 1 | 78 | 30 | н | 5 | 77 | 30-31 | |
Толмачев Р. | н | 0 | 77 | 31-32 | н | 0 | 77 | 30-31 | |
Левиант В | 10 | 7 | 77 | 31-32 | н | 0 | 70 | 35 | |
Зимин В. | н | 0 | 74 | 33 | н | 0 | 74 | 32 | |
Панковец Д. | н | 0 | 73 | 34 | н | 0 | 73 | 33 | |
Убугунов М. | н | 0 | 72 | 35 | н | 1 | 72 | 34 | |
Лебедев В. | 10 | 7 | 61 | 36 | 11 | 5 | 54 | 40 | |
Арышев П. | н | 0 | 54 | 37 | н | 0 | 54 | 36 | |
Анчугин А. | н | 0 | 52 | 38-40 | н | 0 | 52 | 37-39 | |
Кулаев А. | н | 0 | 52 | 38-40 | н | 0 | 52 | 37-39 | |
Антипов Г. | н | 0 | 52 | 38-40 | н | 0 | 52 | 37-39 | |
Гаджибалаев П. | н | 0 | 51 | 41 | 14 | 2 | 51 | 41 | |
Пихтин | н | 0 | 43 | 42 | н | 0 | 43 | 42 | |
Бондарев А. | н | 0 | 41 | 43 | н | 0 | 41 | 43 | |
Землякова Л. | н | 0 | 37 | 44-45 | 13 | 3 | 37 | 44 | |
Турушев Д. | 12 | 5 | 37 | 44-45 | н | 0 | 32 | 45 | |
Махаев В. | 15 | 2 | 33 | 46 | н | 0 | 31 | 46 | |
Куменко А. | н | 0 | 30 | 47 | н | 0 | 30 | 47 | |
Поляков И. | н | 0 | 29 | 48-49 | н | 0 | 29 | 48-49 | |
Ткач Б. | н | 0 | 29 | 48-49 | н | 0 | 29 | 48-49 | |
Столярова | н | 0 | 26 | 50-51 | н | 0 | 26 | 50 | |
Черняков | 15 | 2 | 26 | 50-51 | 14 | 2 | 24 | 52-53 | |
Соламаха С. | н | 0 | 25 | 52 | н | 0 | 25 | 51 | |
Сизов С. | н | 0 | 24 | 53 | н | 0 | 24 | 52-53 | |
Велигура С. | 13 | 4 | 22 | 54-55 | д | 4 | н | н | |
Полесье | н | 0 | 22 | 54-55 | 12 | 4 | 22 | 54 | |
Макаренко М. | н | 0 | 21 | 56-57 | н | 0 | 21 | 55-56 | |
Вербицкий П. | н | 0 | 21 | 56-57 | н | 0 | 21 | 55-56 | |
Милютин В. | н | 0 | 20 | 58-61 | н | 0 | 20 | 57-59 | |
Логинов | н | 0 | 20 | 58-61 | н | 0 | 20 | 57-59 | |
Буян | н | 0 | 20 | 58-61 | н | 0 | 20 | 57-59 | |
Сакунов В. | 14 | 3 | 20 | 58-61 | н | 0 | 17 | 63-64 | |
Баторов И. | н | 0 | 19 | 62-63 | н | 0 | 19 | 60 | |
Окунев Л. | н | 0 | 19 | 62-63 | 13 | 3 | 19 | 66 | |
Данилов Р. | н | 0 | 18 | 64-65 | н | 0 | 18 | 61-62 | |
Базарон С. | н | 0 | 18 | 64-65 | 15 | 1 | 18 | 61-62 | |
Юрина К. | н | 0 | 17 | 66 | н | 0 | 17 | 63-64 | |
Цыденова С. | н | 0 | 16 | 67 | н | 0 | 16 | 65 | |
Барлукова К. | н | 0 | 15 | 68-70 | н | 0 | 15 | 67-68 | |
Юдин С. | н | 0 | 15 | 68-70 | н | 0 | 15 | 67-68 | |
Самсоненко И. | 15 | 2 | 15 | 68-70 | н | 0 | 13 | 69-70 | |
Михалев О. | 11 | 6 | 14 | 71 | н | 0 | 8 | 76 | |
Аносов | н | 0 | 13 | 72 | н | 0 | 13 | 69-70 | |
Грищенко С. | н | 0 | 12 | 73 | н | 0 | 12 | 71 | |
Галанов А. | н | 0 | 11 | 74-75 | н | 0 | 11 | 72-73 | |
Бунаев | н | 0 | 11 | 74-75 | н | 0 | 11 | 72-73 | |
Синебабнов | н | 0 | 9 | 76-77 | н | 0 | 9 | 74-75 | |
Ванчиков | н | 0 | 9 | 76-77 | н | 0 | 9 | 74-75 | |
Задбоева М. | 14 | 3 | 7 | 78 | 15 | 1 | 4 | 79-83 | |
Иванов | н | 0 | 6 | 79 | н | 0 | 6 | 77 | |
Кипиченко А. | н | 0 | 5 | 80 | н | 0 | 5 | 78 | |
Осипова Е. | н | 0 | 4 | 81-84 | н | 0 | 4 | 79-83 | |
Айбек | н | 0 | 4 | 81-84 | н | 0 | 4 | 79-83 | |
Ма Жижао | н | 0 | 4 | 81-84 | н | 0 | 4 | 79-83 | |
Прокопьев | н | 0 | 4 | 81-84 | н | 0 | 4 | 79-83 |
hoz- Сообщения : 1356
Дата регистрации : 2012-08-05
Возраст : 104
Re: Актуальный рейтинг: турнир ТРУД. (по результатам 12 последних турниров)
Рейтинг от 22.03.2014
файл для скачки:
http://rghost.ru/53283512
файл для скачки:
http://rghost.ru/53283512
hoz- Сообщения : 1356
Дата регистрации : 2012-08-05
Возраст : 104
Re: Актуальный рейтинг: турнир ТРУД. (по результатам 12 последних турниров)
по результатам от 22.03.2014 | по результатам от 15.03.2014 | ||||||||
Ф.И.О. | место | очки | сумма | место по рейтингу | место | очки | сумма | место по рейтингу | |
Мариска. | специальный наблюдатель | ||||||||
Шпинёв Ф. | 8 | 9 | 323 | 1 | 2 | 15 | 314 | 1 | |
Магатыков В. | 5 | 12 | 290 | 2 | 5 | 12 | 278 | 2 | |
Степанов П | 11 | 6 | 238 | 3 | 11 | 6 | 232 | 3 | |
Кижняев Р. | 7 | 10 | 237 | 4 | 9 | 8 | 227 | 4 | |
Блинников А. | 10 | 7 | 231 | 5 | 11 | 6 | 224 | 6 | |
Федоренко Ю. | н | 0 | 226 | 6 | н | 0 | 226 | 5 | |
Радин В. | н | 0 | 219 | 7 | 16 | 1 | 219 | 7 | |
Черепанов А. | 4 | 13 | 215 | 8 | 10 | 7 | 202 | 8-9 | |
Бадеев Д. | н | 0 | 202 | 9 | 13 | 4 | 202 | 8-9 | |
Киндрат О. | 13 | 4 | 193 | 10 | 12 | 5 | 189 | 10 | |
Антипин В. | 11 | 6 | 190 | 11 | 6 | 11 | 184 | 11 | |
Базаров Л | 10 | 7 | 188 | 12 | 4 | 13 | 181 | 12-13 | |
Бессонов К. | 12 | 5 | 186 | 13 | 12 | 5 | 181 | 12-13 | |
Асанбеков А. | 9 | 8 | 178 | 14 | 8 | 9 | 170 | 15 | |
Липский В | н | 0 | 175 | 15 | н | 0 | 175 | 14 | |
Семенов О. | н | 0 | 168 | 16 | н | 0 | 168 | 16 | |
Долинин Ю. | 10 | 7 | 166 | 17-18 | н | 3 | 159 | 17 | |
Самсонов А. | 6 | 11 | 166 | 17-18 | 3 | 14 | 155 | 18 | |
Ольденбург В. | 1 | 16 | 167 | 19 | 1 | 16 | 151 | 19 | |
Мельников А | 2 | 15 | 158 | 20 | н | 0 | 143 | 21 | |
Фисенко В. | н | 0 | 147 | 21 | н | 0 | 147 | 20 | |
Жгун В. | 3 | 14 | 120 | 22 | 7 | 10 | 106 | 23 | |
Монгуш М. | н | 0 | 114 | 23 | 14 | 3 | 114 | 22 | |
Милютин П. | н | 0 | 104 | 24 | н | 0 | 104 | 24 | |
Могилатов И. | 12 | 5 | 100 | 25 | н | 0 | 95 | 25 | |
Абдулов Ф. | 12 | 5 | 97 | 26 | 13 | 4 | 92 | 26 | |
Небогин К. | 15 | 2 | 89 | 27 | н | 0 | 87 | 28 | |
Синицин А. | н | 0 | 88 | 28 | н | 0 | 88 | 27 | |
