Актуальный рейтинг: турнир ТРУД. (по результатам 12 последних турниров)
+15
ВладимирБС
Блок
Санязз
topforvard999s
Бубнов Алексей
Василий
dmr
Soi
Al Capone
Polad
vatt
Костя
Referi
MARISKA.
Алекс 68
Участников: 19
Страница 10 из 17
Страница 10 из 17 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 13 ... 17
Re: Актуальный рейтинг: турнир ТРУД. (по результатам 12 последних турниров)
А по барабануСанязз пишет:Глупо.
hoz- Сообщения : 1356
Дата регистрации : 2012-08-05
Возраст : 104
Re: Актуальный рейтинг: турнир ТРУД. (по результатам 12 последних турниров)
Костя пишет:Юрий, по поводу вкладывания души в дело, вы здесь слишком категорично. Они стараются, и делают это на чистом энтузиазме, за Спасибо. Это личное время и благородный вклад в наш вид спорта.
Константин, я не говорю что это не благородное дело. Только рождаемость благо только росточками на одном месте, а может же и увять.
Санязз- Сообщения : 97
Дата регистрации : 2012-11-01
Откуда : Братск
Re: Актуальный рейтинг: турнир ТРУД. (по результатам 12 последних турниров)
Санязз пишет:а может же и увять
Так и будет, если таким способом поднимать рождаемость.
Юрий, если что, мы всегда сможем разобраться и найти применение рейтингу. А за советы спасибо.
Костя- Сообщения : 2591
Дата регистрации : 2012-06-10
Re: Актуальный рейтинг: турнир ТРУД. (по результатам 12 последних турниров)
еще рейтинг нужен, что бы его читать
hoz- Сообщения : 1356
Дата регистрации : 2012-08-05
Возраст : 104
Re: Актуальный рейтинг: турнир ТРУД. (по результатам 12 последних турниров)
по результатам от 07.06.2014 | по результатам от 31.05.2014 | ||||||||
Ф.И.О. | место | очки | сумма | место по рейтингу | место | очки | сумма | место по рейтингу | |
Шпинёв Ф. | 3 | 13 | 482 | 1 | 1 | 16 | 469 | 1 | |
Магатыков В. | 2 | 14 | 403 | 2 | 10 | 7 | 389 | 2 | |
Черепанов А. | н | 6 | 336 | 3 | н | 10 | 330 | 3 | |
Ольденбург В. | 1 | 15 | 307 | 4 | 7 | 10 | 292 | 6-7 | |
Степанов П | н | 5 | 304 | 5 | 8 | 9 | 299 | 4 | |
Кижняев Р. | 14 | 2 | 297 | 6 | 14 | 3 | 295 | 5 | |
Антипин В. | 6 | 10 | 296 | 7 | 3 | 14 | 286 | 8 | |
Блинников А. | н | 0 | 292 | 8 | н | 0 | 292 | 6-7 | |
Радин В. | н | 0 | 261 | 9 | 13 | 4 | 261 | 9 | |
Федоренко Ю. | н | 6 | 258 | 10 | н | 11 | 252 | 10 | |
Базаров Л | 10 | 6 | 254 | 11 | 6 | 11 | 248 | 11 | |
Долинин Ю. | 11 | 5 | 246 | 12 | 4 | 13 | 241 | 12 | |
Бессонов К. | 10 | 6 | 242 | 13-14 | 15 | 2 | 236 | 13 | |
Асанбеков А. | 9 | 7 | 242 | 13-14 | 13 | 4 | 235 | 14 | |
Жгун В. | н | 4 | 223 | 15-16 | 9 | 8 | 219 | 15 | |
Самсонов А. | 5 | 11 | 223 | 15-16 | 5 | 12 | 212 | 16 | |
Семенов О. | 10 | 6 | 213 | 17 | н | 7 | 207 | 18 | |
Киндрат О. | н | 0 | 208 | 18 | н | 0 | 208 | 17 | |
Бадеев Д. | н | 0 | 202 | 19 | н | 0 | 202 | 19 | |
Русин Д. | н | 0 | 189 | 20 | н | 0 | 189 | 20 | |
Мельников А | н | 0 | 181 | 21 | н | 0 | 181 | 21 | |
Липский В | н | 0 | 175 | 22 | н | 0 | 175 | 22 | |
Монгуш М. | 14 | 2 | 153 | 23 | н | 0 | 151 | 23 | |
Фисенко В. | н | 0 | 147 | 24 | н | 0 | 147 | 24 | |
Небогин К. | 8 | 8 | 140 | 25 | 13 | 4 | 132 | 25 | |
Абдулов Ф. | 13 | 3 | 134 | 26 | 13 | 4 | 131 | 26 | |
Кулаев А. | н | 11 | 129 | 27 | 2 | 15 | 118 | 30 | |
Синицин А. | н | 0 | 126 | 28 | 13 | 4 | 126 | 27 | |
Могилатов И. | н | 0 | 120 | 29-30 | н | 0 | 120 | 28-29 | |
Левиант В | н | 0 | 120 | 29-30 | 14 | 3 | 120 | 28-29 | |
Милютин П. | н | 0 | 113 | 31 | 14 | 3 | 113 | 31 | |
Лебедев В. | 11 | 5 | 112 | 32 | 12 | 5 | 107 | 32-33 | |
Волков А. | н | 0 | 107 | 33 | н | 0 | 107 | 32-33 | |
Карпушкин О. | н | 0 | 104 | 34 | н | 1 | 104 | 34 | |
Зимин В. | н | 0 | 78 | 35-36 | н | 0 | 78 | 35-36 | |
Остапенко | н | 0 | 78 | 35-36 | н | 0 | 78 | 35-36 | |
Толмачев Р. | н | 0 | 77 | 37-38 | н | 0 | 77 | 37 | |
Антипов Г. | 4 | 12 | 77 | 37-38 | н | 0 | 65 | 40 | |
Панковец Д. | н | 0 | 76 | 39 | 14 | 3 | 76 | 38 | |
Убугунов М. | н | 0 | 72 | 40 | н | 0 | 72 | 39 | |
Гаджибалаев П. | 12 | 4 | 67 | 41 | 15 | 2 | 63 | 41 | |
Арышев П. | н | 0 | 58 | 42-43 | н | 0 | 58 | 42 | |
Анчугин А. | 12 | 4 | 58 | 42-43 | н | 0 | 54 | 43 | |
Иневаткин В. | н | 2 | 54 | 44 | 11 | 6 | 52 | 44-46 | |
Красняков К. | н | 0 | 52 | 45-47 | н | 0 | 52 | 44-46 | |
Землякова Л. | н | 0 | 52 | 45-47 | н | 0 | 52 | 44-46 | |
Бондарев А. | 11 | 5 | 52 | 45-47 | н | 0 | 47 | 47 | |
Черняков А. | н | 0 | 46 | 48-49 | н | 0 | 46 | 48 | |
Баторов И. | 12 | 4 | 46 | 48-49 | 13 | 4 | 42 | 51-52 | |
Турушев Д. | н | 0 | 45 | 50-51 | н | 0 | 45 | 49 | |
Окунев Л. | 13 | 3 | 45 | 50-51 | 14 | 3 | 42 | 51-52 | |
Пихтин А. | н | 0 | 43 | 52 | н | 0 | 43 | 50 | |
Ткач Б. | н | 0 | 40 | 53-54 | н | 0 | 40 | 53 | |
Сакунов В. | 13 | 3 | 40 | 53-54 | 16 | 1 | 37 | 55-56 | |
Ангаев П. | н | 0 | 39 | 55 | 15 | 2 | 39 | 54 | |
Махаев В. | н | 0 | 37 | 56 | н | 0 | 37 | 55-56 | |
Сизов С. | н | 0 | 32 | 57 | н | 0 | 32 | 57 | |
Столярова Г. | н | 0 | 31 | 58 | н | 0 | 31 | 58 | |
Куменко А. | н | 0 | 30 | 59 | н | 0 | 30 | 59 | |
Поляков И. | н | 0 | 29 | 60 | н | 0 | 29 | 60 | |
Макаренко М. | н | 0 | 28 | 61 | 16 | 1 | 28 | 61 | |
Велигура С. | н | 0 | 26 | 62 | н | 0 | 26 | 62 | |
Соламаха С. | н | 0 | 25 | 63-65 | н | 0 | 25 | 63-65 | |
Цыденова С. | н | 0 | 25 | 63-65 | н | 0 | 25 | 63-65 | |
Милютин В. | н | 0 | 25 | 63-65 | н | 0 | 25 | 63-65 | |
Вербицкий П. | н | 0 | 23 | 66 | 15 | 2 | 23 | 66 | |
Полесье Д. | н | 0 | 22 | 67-68 | н | 0 | 22 | 67-68 | |
Зодбоева М. | н | 0 | 22 | 67-68 | н | 0 | 22 | 67-68 | |
Юрина К.С. | н | 0 | 21 | 69-70 | н | 0 | 21 | 69-70 | |
Юдин С. | н | 0 | 21 | 69-70 | н | 1 | 21 | 69-70 | |
Логинов | н | 0 | 20 | 71-72 | н | 0 | 20 | 71-72 | |
Д. Буян | н | 0 | 20 | 71-72 | н | 0 | 20 | 71-72 | |
Данилов Р. | н | 0 | 18 | 73-74 | н | 0 | 18 | 73-74 | |
Базарон С. | н | 0 | 18 | 73-74 | н | 0 | 18 | 73-74 | |
Шаймарданов М. | н | 0 | 17 | 75-76 | 15 | 2 | 17 | 75-76 | |
Климов Е. | н | 0 | 17 | 75-76 | 15 | 2 | 17 | 75-76 | |
Михалев О. | н | 0 | 16 | 77-78 | н | 0 | 16 | 77-78 | |
Митюков А. | н | 0 | 16 | 77-78 | 14 | 3 | 16 | 77-78 | |
Шрамов И. | н | 0 | 15 | 79-83 | н | 0 | 15 | 79-83 | |
Барлукова К. | н | 0 | 15 | 79-83 | н | 0 | 15 | 79-83 | |
Самсоненко И. | н | 0 | 15 | 79-83 | н | 0 | 15 | 79-83 | |
Аносов В. | н | 0 | 15 | 79-83 | н | 0 | 15 | 79-83 | |
Долотказин З. | н | 0 | 15 | 79-83 | н | 0 | 15 | 79-83 | |
Грищенко С. | н | 0 | 12 | 84 | н | 0 | 12 | 84 | |
Галанов А. | н | 0 | 11 | 85-86 | н | 0 | 11 | 85-86 | |
Бунаев | н | 0 | 11 | 85-86 | н | 0 | 11 | 85-86 | |
Синебабнов В. | н | 0 | 9 | 87-88 | н | 0 | 9 | 87-88 | |
Ванчиков | н | 0 | 9 | 87-88 | н | 0 | 9 | 87-88 | |
Иванов | н | 0 | 6 | 89 | н | 0 | 6 | 89 | |
Кипиченко А. | н | 0 | 5 | 90 | н | 0 | 5 | 90 | |
Осипова Е. | н | 0 | 4 | 91-94 | н | 0 | 4 | 91-94 | |
А. Айбек | н | 0 | 4 | 91-94 | н | 0 | 4 | 91-94 | |
Ма Жижао | н | 0 | 4 | 91-94 | н | 0 | 4 | 91-94 | |
Прокопьев А. | н | 0 | 4 | 91-94 | н | 0 | 4 | 91-94 |
hoz- Сообщения : 1356
Дата регистрации : 2012-08-05
Возраст : 104
Re: Актуальный рейтинг: турнир ТРУД. (по результатам 12 последних турниров)
по результатам от 14.06.2014 | по результатам от 07.06.2014 | ||||||||
Ф.И.О. | место | очки | сумма | место по рейтингу | место | очки | сумма | место по рейтингу | |
Шпинёв Ф. | 6 | 10 | 492 | 1 | 3 | 13 | 482 | 1 | |
Магатыков В. | н | 10 | 413 | 2 | 2 | 14 | 403 | 2 | |
Черепанов А. | н | 2 | 338 | 3 | н | 6 | 336 | 3 | |
Ольденбург В. | 3 | 13 | 320 | 4 | 1 | 15 | 307 | 4 | |
Степанов П | н | 1 | 305 | 5-6 | н | 5 | 304 | 5 | |
Антипин В. | 7 | 9 | 305 | 5-6 | 6 | 10 | 296 | 7 | |
Кижняев Р. | 9 | 7 | 304 | 7 | 14 | 2 | 297 | 6 | |
Блинников А. | н | 0 | 292 | 8 | н | 0 | 292 | 8 | |
Радин В. | н | 0 | 261 | 9 | н | 0 | 261 | 9 | |
Федоренко Ю. | н | 2 | 260 | 10-11 | н | 6 | 258 | 10 | |
Базаров Л | 10 | 6 | 260 | 10-11 | 10 | 6 | 254 | 11 | |
Долинин Ю. | 8 | 8 | 254 | 12 | 11 | 5 | 246 | 12 | |
Асанбеков А. | 13 | 3 | 245 | 13 | 9 | 7 | 242 | 13-14 | |
Бессонов К. | н | 2 | 244 | 14 | 10 | 6 | 242 | 13-14 | |
Жгун В. | 4 | 12 | 235 | 15 | н | 4 | 223 | 15-16 | |
Самсонов А. | н | 7 | 230 | 16 | 5 | 11 | 223 | 15-16 | |
Семенов О. | 10 | 6 | 219 | 17 | 10 | 6 | 213 | 17 | |
Киндрат О. | н | 0 | 208 | 18 | н | 0 | 208 | 18 | |
Бадеев Д. | н | 0 | 202 | 19 | н | 0 | 202 | 19 | |
Мельников А | 2 | 14 | 195 | 20-21 | н | 0 | 181 | 21 | |
Черсков Г. | 1 | 15 | 195 | 20-21 | д | 15 | н | н | |
Русин Д. | н | 0 | 189 | 22 | н | 0 | 189 | 20 | |
Липский В | н | 0 | 175 | 23 | н | 0 | 175 | 22 | |
Монгуш М. | н | 0 | 153 | 24 | 14 | 2 | 153 | 23 | |
Фисенко В. | н | 0 | 147 | 25 | н | 0 | 147 | 24 | |
Небогин К. | 11 | 5 | 145 | 26 | 8 | 8 | 140 | 25 | |
Абдулов Ф. | 12 | 4 | 138 | 27 | 13 | 3 | 134 | 26 | |
Кулаев А. | н | 7 | 136 | 28 | н | 11 | 129 | 27 | |
Синицин А. | н | 0 | 126 | 29 | н | 0 | 126 | 28 | |
Могилатов И. | н | 0 | 120 | 30-31 | н | 0 | 120 | 29-30 | |
Левиант В | н | 0 | 120 | 30-31 | н | 0 | 120 | 29-30 | |
Лебедев В. | 9 | 7 | 119 | 32 | 11 | 5 | 112 | 32 | |
Милютин П. | 11 | 5 | 118 | 33 | н | 0 | 113 | 31 | |
Волков А. | н | 0 | 107 | 34 | н | 0 | 107 | 33 | |
Карпушкин О. | н | 0 | 104 | 35 | н | 0 | 104 | 34 | |
Антипов Г. | 5 | 11 | 88 | 36 | 4 | 12 | 77 | 37-38 | |
Зимин В. | 9 | 7 | 85 | 37 | н | 0 | 78 | 35-36 | |
Остапенко | н | 0 | 78 | 38 | н | 0 | 78 | 35-36 | |
Толмачев Р. | н | 0 | 77 | 39 | н | 0 | 77 | 37-38 | |
Панковец Д. | н | 0 | 76 | 40 | н | 0 | 76 | 39 | |
Убугунов М. | н | 0 | 72 | 41 | н | 0 | 72 | 40 | |
Гаджибалаев П. | н | 0 | 67 | 42 | 12 | 4 | 67 | 41 | |
Анчугин А. | 12 | 4 | 62 | 43 | 12 | 4 | 58 | 42-43 | |
Иневаткин В. | 10 | 6 | 60 | 44 | н | 2 | 54 | 44 | |
Арышев П. | н | 0 | 58 | 45 | н | 0 | 58 | 42-43 | |
Бондарев А. | н | 1 | 53 | 46 | 11 | 5 | 52 | 45-47 | |
Красняков К. | н | 0 | 52 | 47-48 | н | 0 | 52 | 45-47 | |
Землякова Л. | н | 0 | 52 | 47-48 | н | 0 | 52 | 45-47 | |
Окунев Л. | 12 | 4 | 49 | 49 | 13 | 3 | 45 | 50-51 | |
Черняков А. | н | 0 | 46 | 50-51 | н | 0 | 46 | 48-49 | |
Баторов И. | н | 0 | 46 | 50-51 | 12 | 4 | 46 | 48-49 | |
Турушев Д. | н | 0 | 45 | 52 | н | 0 | 45 | 50-51 | |
Пихтин А. | н | 0 | 43 | 53 | н | 0 | 43 | 52 | |
Ткач Б. | н | 0 | 40 | 54-55 | н | 0 | 40 | 53-54 | |
Сакунов В. | н | 0 | 40 | 54-55 | 13 | 3 | 40 | 53-54 | |
Ангаев П. | н | 0 | 39 | 56 | н | 0 | 39 | 55 | |
Махаев В. | н | 0 | 37 | 57 | н | 0 | 37 | 56 | |
Сизов С. | н | 0 | 32 | 58 | н | 0 | 32 | 57 | |
Столярова Г. | н | 0 | 31 | 59 | н | 0 | 31 | 58 | |
Куменко А. | н | 0 | 30 | 60 | н | 0 | 30 | 59 | |
Поляков И. | н | 0 | 29 | 61 | н | 0 | 29 | 60 | |
Макаренко М. | н | 0 | 28 | 62 | н | 0 | 28 | 61 | |
Велигура С. | н | 0 | 26 | 63 | н | 0 | 26 | 62 | |
Соламаха С. | н | 0 | 25 | 64-66 | н | 0 | 25 | 63-65 | |
Цыденова С. | н | 0 | 25 | 64-66 | н | 0 | 25 | 63-65 | |
Милютин В. | н | 0 | 25 | 64-66 | н | 0 | 25 | 63-65 | |
Вербицкий П. | н | 0 | 23 | 67 | н | 0 | 23 | 66 | |
Полесье Д. | н | 0 | 22 | 68-69 | н | 0 | 22 | 67-68 | |
Зодбоева М. | н | 0 | 22 | 68-69 | н | 0 | 22 | 67-68 | |
Юрина К.С. | н | 0 | 21 | 70-72 | н | 0 | 21 | 69-70 | |
Юдин С. | н | 0 | 21 | 70-72 | н | 0 | 21 | 69-70 | |
Митюков А. | 11 | 5 | 21 | 70-72 | н | 0 | 16 | 77-78 | |
Логинов | н | 0 | 20 | 73-74 | н | 0 | 20 | 71-72 | |
Д. Буян | н | 0 | 20 | 73-74 | н | 0 | 20 | 71-72 | |
Данилов Р. | н | 0 | 18 | 75-76 | н | 0 | 18 | 73-74 | |
Базарон С. | н | 0 | 18 | 75-76 | н | 0 | 18 | 73-74 | |
Шаймарданов М. | н | 0 | 17 | 77-78 | н | 0 | 17 | 75-76 | |
Климов Е. | н | 0 | 17 | 77-78 | н | 0 | 17 | 75-76 | |
Михалев О. | н | 0 | 16 | 79 | н | 0 | 16 | 77-78 | |
Шрамов И. | н | 0 | 15 | 80-84 | н | 0 | 15 | 79-83 | |
Барлукова К. | н | 0 | 15 | 80-84 | н | 0 | 15 | 79-83 | |
Самсоненко И. | н | 0 | 15 | 80-84 | н | 0 | 15 | 79-83 | |
Аносов В. | н | 0 | 15 | 80-84 | н | 0 | 15 | 79-83 | |
Долотказин З. | н | 0 | 15 | 80-84 | н | 0 | 15 | 79-83 | |
Грищенко С. | н | 0 | 12 | 85 | н | 0 | 12 | 84 | |
Галанов А. | н | 0 | 11 | 86-87 | н | 0 | 11 | 85-86 | |
Бунаев | н | 0 | 11 | 86-87 | н | 0 | 11 | 85-86 | |
Синебабнов В. | н | 0 | 9 | 88-89 | н | 0 | 9 | 87-88 | |
Ванчиков | н | 0 | 9 | 88-89 | н | 0 | 9 | 87-88 | |
Иванов | н | 0 | 6 | 90 | н | 0 | 6 | 89 | |
Кипиченко А. | н | 0 | 5 | 91 | н | 0 | 5 | 90 | |
Осипова Е. | н | 0 | 4 | 92-95 | н | 0 | 4 | 91-94 | |
А. Айбек | н | 0 | 4 | 92-95 | н | 0 | 4 | 91-94 | |
Ма Жижао | н | 0 | 4 | 92-95 | н | 0 | 4 | 91-94 | |
Прокопьев А. | н | 0 | 4 | 92-95 | н | 0 | 4 | 91-94 |
hoz- Сообщения : 1356
Дата регистрации : 2012-08-05
Возраст : 104
Re: Актуальный рейтинг: турнир ТРУД. (по результатам 12 последних турниров)
Дима, объясни каким образом Байбаков (пс. Федоренко) у тебя на 10 месте, а в рейтинге А68 вдруг оказался на 1-м, хотя из последних пары раз как он появлялся на Труде его Федя Шпинев разгромил вчистую.
dmr- Сообщения : 9383
Дата регистрации : 2012-07-09
Re: Актуальный рейтинг: турнир ТРУД. (по результатам 12 последних турниров)
Во первых, Федя его вынес, но Федоренко вынес других, за счет чего поимел очков. Во вторых, очень много очков он поимел с предновогоднего турнира, когда было много участников и за первое место давалось аж 20 очков,
Он тогда залез в десятку, потом не ходил и сползал. Как придет - поднимет, не ходит - сползает. Все по правилам.
Деньги он мне не предлагал, но я бы отказался от такой маленькой суммы.
Он тогда залез в десятку, потом не ходил и сползал. Как придет - поднимет, не ходит - сползает. Все по правилам.
Деньги он мне не предлагал, но я бы отказался от такой маленькой суммы.
hoz- Сообщения : 1356
Дата регистрации : 2012-08-05
Возраст : 104
Re: Актуальный рейтинг: турнир ТРУД. (по результатам 12 последних турниров)
И можно заранее поздравит Федю с первым местом и Васю со вторым, они недосягаемы. Тем более что осталось-то всего две попытки до конца июня. А вот Славе Жгуну их может как раз хватить, что бы попасть в десяточку
hoz- Сообщения : 1356
Дата регистрации : 2012-08-05
Возраст : 104
Re: Актуальный рейтинг: турнир ТРУД. (по результатам 12 последних турниров)
А что потом? Ты не пугай так! А может всех обнулишь? Вот это идея! Кажный год зарабатывать новые очки, это ещё больше будет стимулировать посещаемость! Дык нннааада тады с сентября или октября после копки картошки обнулять...hoz пишет:Тем более что осталось-то всего две попытки до конца июня.
Жаль, что ты всё ЭТО запатентовать не можешь.. :132:
MARISKA.- Сообщения : 198
Дата регистрации : 2013-07-03
Откуда : от верблюда
Re: Актуальный рейтинг: турнир ТРУД. (по результатам 12 последних турниров)
по плану - с сентября все с нуля. Так что у всех будут равные шансы перегнать Федора
hoz- Сообщения : 1356
Дата регистрации : 2012-08-05
Возраст : 104
Re: Актуальный рейтинг: турнир ТРУД. (по результатам 12 последних турниров)
Рейтинг составлен по рассказу Сои, нет результатов четырех игроков второй группы, места 5-8. Будут оф результаты, исправлю.
Остался один турнир, и с сентября все с нуля. Слава Жгун, если ты займешь первое место, а человек пять, которые впереди тебя не придут, то влезешь в десяточку. Мое имхо - быть тебе все лето №13.
Остался один турнир, и с сентября все с нуля. Слава Жгун, если ты займешь первое место, а человек пять, которые впереди тебя не придут, то влезешь в десяточку. Мое имхо - быть тебе все лето №13.
Последний раз редактировалось: hoz (Вс Июн 22 2014, 11:32), всего редактировалось 1 раз(а)
hoz- Сообщения : 1356
Дата регистрации : 2012-08-05
Возраст : 104
Re: Актуальный рейтинг: турнир ТРУД. (по результатам 12 последних турниров)
таблица исправлена 26.06.2014
по результатам от 21.06.2014 | по результатам от 14.06.2014 | ||||||||
Ф.И.О. | место | очки | сумма | место по рейтингу | место | очки | сумма | место по рейтингу | |
Шпинёв Ф. | 2 | 14 | 506 | 1 | 6 | 10 | 492 | 1 | |
Магатыков В. | н | 6 | 419 | 2 | н | 10 | 413 | 2 | |
Черепанов А. | н | 0 | 338 | 3 | н | 2 | 338 | 3 | |
Ольденбург В. | н | 9 | 329 | 4 | 3 | 13 | 320 | 4 | |
Кижняев Р. | 1 | 15 | 319 | 5 | 9 | 7 | 304 | 7 | |
Антипин В. | 5 | 11 | 316 | 6 | 7 | 9 | 305 | 5-6 | |
Степанов П | н | 0 | 305 | 7 | н | 1 | 305 | 5-6 | |
Блинников А. | н | 0 | 292 | 8 | н | 0 | 292 | 8 | |
Базаров Л | н | 2 | 262 | 9 | 10 | 6 | 260 | 10-11 | |
Радин В. | н | 0 | 261 | 10 | н | 0 | 261 | 9 | |
Федоренко Ю. | н | 0 | 260 | 11 | н | 2 | 260 | 10-11 | |
Долинин Ю. | н | 4 | 258 | 12 | 8 | 8 | 254 | 12 | |
Асанбеков А. | 6 | 10 | 255 | 13 | 13 | 3 | 245 | 13 | |
Жгун В. | 3 | 13 | 248 | 14 | 4 | 12 | 235 | 15 | |
Бессонов К. | н | 0 | 244 | 15 | н | 2 | 244 | 14 | |
Самсонов А. | н | 3 | 233 | 16 | н | 7 | 230 | 16 | |
Семенов О. | 8 | 8 | 227 | 17 | 10 | 6 | 219 | 17 | |
Киндрат О. | 12 | 4 | 212 | 18 | н | 0 | 208 | 18 | |
Черсков Г. | н | 11 | 206 | 19 | 1 | 15 | 195 | 20-21 | |
Мельников А | н | 10 | 205 | 20 | 2 | 14 | 195 | 20-21 | |
Бадеев Д. | н | 0 | 202 | 21 | н | 0 | 202 | 19 | |
Русин Д. | н | 0 | 189 | 22 | н | 0 | 189 | 22 | |
Липский В | н | 0 | 175 | 23 | н | 0 | 175 | 23 | |
Монгуш М. | н | 0 | 153 | 24 | н | 0 | 153 | 24 | |
Фисенко В. | н | 0 | 147 | 25 | н | 0 | 147 | 25 | |
Небогин К. | н | 1 | 146 | 26 | 11 | 5 | 145 | 26 | |
Абдулов Ф. | 10 | 6 | 144 | 28 | 12 | 4 | 138 | 27 | |
Кулаев А. | 11 | 5 | 141 | 27 | н | 7 | 136 | 28 | |
Синицин А. | н | 0 | 126 | 29-30 | н | 0 | 126 | 29 | |
Лебедев В. | 9 | 7 | 126 | 29-30 | 9 | 7 | 119 | 32 | |
Могилатов И. | н | 0 | 120 | 31-32 | н | 0 | 120 | 30-31 | |
Левиант В | н | 0 | 120 | 31-32 | н | 0 | 120 | 30-31 | |
Милютин П. | н | 1 | 119 | 33 | 11 | 5 | 118 | 33 | |
Волков А. | н | 0 | 107 | 34 | н | 0 | 107 | 34 | |
Карпушкин О. | н | 0 | 104 | 35 | н | 0 | 104 | 35 | |
Антипов Г. | н | 7 | 95 | 36 | 5 | 11 | 88 | 36 | |
Беломестных Л. | 7 | 9 | 90 | 37 | д | 9 | н | н | |
Зимин В. | н | 3 | 88 | 38 | 9 | 7 | 85 | 37 | |
Остапенко | н | 0 | 78 | 39 | н | 0 | 78 | 38 | |
Толмачев Р. | н | 0 | 77 | 40 | н | 0 | 77 | 39 | |
Панковец Д. | н | 0 | 76 | 41 | н | 0 | 76 | 40 | |
Убугунов М. | н | 0 | 72 | 42 | н | 0 | 72 | 41 | |
Анчугин А. | 9 | 7 | 69 | 44-45 | 12 | 4 | 62 | 43 | |
Гаджибалаев П. | н | 0 | 67 | 43 | н | 0 | 67 | 42 | |
Иневаткин В. | н | 2 | 62 | 44-45 | 10 | 6 | 60 | 44 | |
Арышев П. | н | 0 | 58 | 46 | н | 0 | 58 | 45 | |
Бондарев А. | 12 | 4 | 57 | 47 | н | 1 | 53 | 46 | |
Землякова Л. | 13 | 3 | 55 | 48-49 | н | 0 | 52 | 47-48 | |
Окунев Л. | 11 | 5 | 54 | 51 | 12 | 4 | 49 | 49 | |
Красняков К. | н | 0 | 52 | 48-49 | н | 0 | 52 | 47-48 | |
Ангаев П. | 4 | 12 | 51 | 50 | н | 0 | 39 | 56 | |
Черняков А. | н | 0 | 46 | 52-53 | н | 0 | 46 | 50-51 | |
Баторов И. | н | 0 | 46 | 52-53 | н | 0 | 46 | 50-51 | |
Турушев Д. | н | 0 | 45 | 54 | н | 0 | 45 | 52 | |
Пихтин А. | н | 0 | 43 | 55 | н | 0 | 43 | 53 | |
Ткач Б. | н | 0 | 40 | 56-57 | н | 0 | 40 | 54-55 | |
Сакунов В. | н | 0 | 40 | 56-57 | н | 0 | 40 | 54-55 | |
Махаев В. | н | 0 | 37 | 58 | н | 0 | 37 | 57 | |
Сизов С. | н | 0 | 32 | 59 | н | 0 | 32 | 58 | |
Столярова Г. | н | 0 | 31 | 60 | н | 0 | 31 | 59 | |
Куменко А. | н | 0 | 30 | 61 | н | 0 | 30 | 60 | |
Поляков И. | н | 0 | 29 | 62 | н | 0 | 29 | 61 | |
Макаренко М. | н | 0 | 28 | 63 | н | 0 | 28 | 62 | |
Митюков А. | 10 | 6 | 27 | 65-68 | 11 | 5 | 21 | 70-72 | |
Велигура С. | н | 0 | 26 | 64 | н | 0 | 26 | 63 | |
Соламаха С. | н | 0 | 25 | 65-68 | н | 0 | 25 | 64-66 | |
Цыденова С. | н | 0 | 25 | 65-68 | н | 0 | 25 | 64-66 | |
Милютин В. | н | 0 | 25 | 65-68 | н | 0 | 25 | 64-66 | |
Вербицкий П. | н | 0 | 23 | 69 | н | 0 | 23 | 67 | |
Полесье Д. | н | 0 | 22 | 70-71 | н | 0 | 22 | 68-69 | |
Зодбоева М. | н | 0 | 22 | 70-71 | н | 0 | 22 | 68-69 | |
Юрина К.Сергеевна | н | 0 | 21 | 72-73 | н | 0 | 21 | 70-72 | |
Юдин С. | н | 0 | 21 | 72-73 | н | 0 | 21 | 70-72 | |
Логинов | н | 0 | 20 | 74-75 | н | 0 | 20 | 73-74 | |
Д. Буян | н | 0 | 20 | 74-75 | н | 0 | 20 | 73-74 | |
Данилов Р. | н | 0 | 18 | 76-77 | н | 0 | 18 | 75-76 | |
Базарон С. | н | 0 | 18 | 76-77 | н | 0 | 18 | 75-76 | |
Шаймарданов М. | н | 0 | 17 | 78-79 | н | 0 | 17 | 77-78 | |
Климов Е. | н | 0 | 17 | 78-79 | н | 0 | 17 | 77-78 | |
Михалев О. | н | 0 | 16 | 80 | н | 0 | 16 | 79 | |
Шрамов И. | н | 0 | 15 | 81-85 | н | 0 | 15 | 80-84 | |
Барлукова К. | н | 0 | 15 | 81-85 | н | 0 | 15 | 80-84 | |
Самсоненко И. | н | 0 | 15 | 81-85 | н | 0 | 15 | 80-84 | |
Аносов В. | н | 0 | 15 | 81-85 | н | 0 | 15 | 80-84 | |
Долотказин З. | н | 0 | 15 | 81-85 | н | 0 | 15 | 80-84 | |
Банщиков | 14 | 2 | 13 | 86 | д | 2 | н | н | |
Грищенко С. | н | 0 | 12 | 87 | н | 0 | 12 | 85 | |
Галанов А. | н | 0 | 11 | 88-89 | н | 0 | 11 | 86-87 | |
Бунаев | н | 0 | 11 | 88-89 | н | 0 | 11 | 86-87 | |
Синебабнов В. | н | 0 | 9 | 90-91 | н | 0 | 9 | 88-89 | |
Ванчиков | н | 0 | 9 | 90-91 | н | 0 | 9 | 88-89 | |
