Лучшая молодёжь России
Ttfanat :: Главное :: Турниры регионов
Страница 1 из 1
Лучшая молодёжь России
[size=10][size=16]16/11 2015
Турнир сильнейших теннисистов России до 22 лет
15-20 декабря в спортивном комплексе «Лидер» Славянска-на-Кубани пройдет лично-командный турнир по настольному теннису сильнейших спортсменов России среди молодежи до 22 лет.
В командных соревнованиях примут участие сборные 16 регионов РФ как у мужчин, так и у женщин, сетка личных соревнований рассчитана на 64 участника.
Место проведения: Краснодарский край, Славянска-на-Кубани, СК «Лидер» ул. Отдельская, 207
Контактное лицо: Ольга Боровик +7 988 762 41 76
РАЗНАРЯДКА (ссылка для скачивания)
на Турнир сильнейших спортменов России среди молодежи (до 22 лет)
г. Славянск-на-Кубани, 15-20 декабря 2015 года
ЖЕНЩИНЫ
КОМАНДЫ РЕЗЕРВ:
1 4395 Нижегородская область 17 1843 Новосибирская область
2 4183 Москва. 18 1722 Республика Карелия
3 4036 Самарская область 19 1714 Тюменская область
4 3501 Краснодарский край 20 1638 Пермский край
5 3275 Республика Татарстан
6 3260 Ленинградская область
7 3197 Ярославская область
8 3181 Оренбургская область
9 3111 Санкт-Петербург
10 3104 Свердловская область
11 2717 Республика Хакасия
12 2466 Челябинская область
13 2001 Архангельская область
14 1987 Воронежская область
15 1983 Приморский край
16 1924 Удмуртская республика
Место Рейтинг Фамилия Дата рождения Город
1 1524 Блажко Анна 02.09.1994 Москва
2 1463 Гусева Екатерина 29.01.1996 Н.Новгород
3 1412 Мохначева Светлана 03.11.1995 Самара
4 1392 Хлызова Елизавета 09.11.1996 Москва
5 1388 Колиш Анастасия 12.01.2001 Подпорожье, Ленобласть
6 1353 Казанцева Кристина 05.05.2001 Краснодар
7 1343 Тайлакова Мария 12.03.2001 Самара
8 1281 Чернявская Екатерина 15.05.1996 Самара
9 1270 Щербатых Валерия 25.12.1998 Самара
10 1267 Россихина Анна 28.01.1995 Москва
11 1265 Чернова Дарья 21.04.1997 Н.Новгород
12 1181 Чернорай Дарья 09.10.1998 Оренбург
13 1172 Гарнова Татьяна 23.01.1996 Москва
14 1158 Бикеева Полина 03.06.1997 Екатеринбург
15 1158 Шохова Наталья 26.12.1994 Москва
16 1151 Маланина Мария 13.02.1998 Семибратово
17 1146 Серебренникова Виктория 02.07.1997 Славянск-на-Кубани
18 1131 Гречишникова Кристина 06.04.1996 Челябинск
19 1112 Ермакова Екатерина 14.08.1994 Казань
20 1110 Кандыбина Виктория 04.05.1998 Самара
21 1092 Руб Элина 01.11.2001 Архангельск
22 1089 Артамонова Варвара 11.06.1996 С.-Петербург
23 1082 Охотникова Екатерина 30.03.1994 Казань
4 1081 Халикова Альфия 30.07.1996 Казань
25 1072 Панарина Мария 06.05.1997 Москва
26 1070 Иванникова Анна 04.11.1999 Верхняя Пышма
27 1068 Багапова Валерия 07.11.1998 Н.Новгород
28 1056 Буркова Анастасия 24.08.1998 Ярославль
29 1032 Нефедова Ирина 18.01.1998 Абакан
30 1026 Котельникова Ксения 18.10.1996 С.-Петербург
31 1018 Ширяева Раиса 27.08.1997 Оренбург
32 1009 Тирских Наталья 23.10.1994 Курган
33 1005 Зиронова Екатерина 30.01.2002 Самара
34 1002 Коновалюк София 13.09.1999 Москва
35 1002 Красикова Анна 29.05.1999 Москва
36 1002 Щетинкина Евгения 02.02.1994 Краснодар
37 1001 Игнатович Евгения 29.12.1996 Н.Новгород
38 996 Семенова Дарья 14.12.2000 С.-Петербург
39 992 Постылякова Таисия 24.04.1996 С.-Петербург
40 990 Щетинкина Валерия 05.06.1996 С.-Петербург
41 990 Зубкова Анна 06.09.1999 Любим
42 985 Шадрина Дарья 06.05.1999 Казань
43 985 Климченко Виктория 09.02.1995 Краснодар
44 983 Бордюговская Дарья 24.06.1999 Краснодар
45 982 Храмина Марина 25.08.1994 Оренбург
46 961 Наумова Екатерина 23.04.1995 Краснодар
47 958 Комова Анастасия 31.08.1998 Сиверский
48 945 Кученкова Екатерина 27.02.1995 Москва
49 933 Бачина Анастасия 15.12.1997 Оренбург
50 931 Игнатова Анастасия 27.01.2000 Геленджик
51 928 Салеева Ксения 05.01.1996 Ярославль
52 919 Савина Екатерина 03.02.1999 Дзержинск
53 914 Испирян Ангелина 01.10.1998 Сиверский
54 910 Тормозакова Валентина 27.04.1995 Абакан
55 905 Азаренкова Дарья 10.01.2000 Москва
56 876 Волкова Ульяна 31.08.1999 Верхняя Пышма
57 852 Гибайдулина Алена 18.03.1995 Владивосток
58 843 Малинина Наталья 27.02.2002 Семибратово
59 841 Вишнякова Ольга 05.04.2001 С.-Петербург
60 827 Федорчукова Дарья 19.11.1999 Н.Новгород
61 825 Плотникова Анна 15.10.1997 Сиверский
62 824 Сафина Виолетта 23.11.1994 Владивосток
63 818 Зиберова Анастасия 06.10.2000 С.-Петербург
РЕЗЕРВ
64 816 Маурина Анна 01.08.1996 Архангельск
65 813 Титова Ксения 25.06.1994 Москва
66 808 Власкина Яна 16.02.1996 Магнитогорск
67 804 Макаревич Мария 09.08.2001 Новый Уренгой ЯНАО
68 802 Голубева Анастасия 11.08.1997 С.-Петербург
69 801 Волошина Анна 12.08.2000 С.-Петербург
МУЖЧИНЫ
КОМАНДЫ РЕЗЕРВ:
1 4143 Свердловская область 17 1964 Астраханская область
2 3791 Москва 18 1951 Кировская область
3 3682 Республика Татарстан 19 1934 Новосибирская область
4 3423 Оренбургская область 20 1893 Челябинская область
5 3285 Самарская область
6 3273 Санкт-Петербург
7 3191 Архангельская область
8 3176 Нижегородская область
9 3140 Краснодарский край
10 2492 Ленинградская область
11 2252 Тюменская область
12 2145 Республика Хакасия
13 2145 Смоленская область
14 2128 Пензенская область
15 2044 Ярославская область
16 2031 Республика Крым
Место Рейтинг Фамилия Дата рождения Город
1 1456 Исмаилов Саади 04.11.1996 Казань
2 1436 Чернов Константин 16.08.1997 Верхняя Пышма
3 1380 Швец Кирилл 15.02.1995 Верхняя Пышма
4 1327 Киселев Максим 05.12.1998 Верхняя Пышма
5 1322 Хрипуненко Павел 16.06.1995 Екатеринбург
6 1311 Ивонин Денис 18.04.1999 Оренбург
7 1310 Шапошников Степан 17.05.1996 Москва
8 1277 Чаплыгин Максим 16.04.1998 Москва
9 1253 Куимов Филипп 12.07.1994 Краснодар
10 1231 Абусев Артур 26.05.1999 Верхняя Пышма
11 1228 Семенов Андрей 27.10.1997 Екатеринбург
12 1217 Ярушин Никита 24.08.1998 Верхняя Пышма
13 1204 Бурдин Алексей 08.06.1996 Москва
14 1197 Ефройкин Максим 15.11.1995 Москва
15 1172 Артеменко Никита 13.04.1999 С.-Петербург
16 1166 Захаров Дмитрий 10.05.1995 Альметьевск
17 1150 Двойников Артем 05.02.2000 Архангельск
18 1143 Зимарин Артем 30.04.1998 Самара
19 1128 Травин Данила 22.10.1997 Н.Новгород
20 1119 Петухов Андрей 22.01.1995 Пермь
21 1095 Исаков Илья 28.08.1999 Верхняя Пышма
22 1095 Попов Андрей 03.05.1996 Н.Новгород
23 1079 Ненашев Иван 04.07.1997 Самара
24 1063 Березин Илья 30.10.1998 Оренбург
25 1063 Семин Артем 11.06.1998 Самара
26 1060 Макаров Александр 09.06.1995 Казань
27 1058 Котов Антон 21.06.1999 Верхняя Пышма
28 1056 Анисимов Антон 04.09.1996 Москва
29 1055 Федотов Петр 12.12.1997 С.-Петербург
30 1049 Тютрюмов Александр 28.08.1998 Верхняя Пышма
31 1049 Шаталкин Максим 27.08.1994 Сорочинск
32 1049 Боботин Иван 27.10.1994 Петрозаводск
33 1046 Сидоренко Владимир 07.04.2002 С.-Петербург
34 1041 Тимин Егор 09.03.1994 Оренбург
35 1031 Кацман Лев 31.03.2001 Архангельск
36 1019 Егоршев Иван 16.06.1999 Москва
37 1019 Ефимов Михаил 11.11.1997 Самара
38 1017 Самсонов Владислав 25.08.1997 Казань
39 1010 Тарутин Павел 24.09.1999 Архангельск
40 1009 Хайруллин Шамиль 09.01.1997 Казань
41 1001 Резниченко Александр 10.03.1999 Краснодар
42 996 Мелкуев Семен 17.04.1995 С.-Петербург
43 995 Лебедев Максим 11.05.1995 Сиверский
44 989 Ражев Семен 06.11.1996 Екатеринбург
45 989 Мартюшев Максим 19.05.1995 Ухта Р.Коми
46 977 Бесшапошников Андрей01.09.1998 Верхняя Пышма
47 972 Яровой Андрей 21.10.1998 Москва
48 963 Степанов Иван 07.07.1998 Казань
49 959 Бочарников Никита 16.04.1995 Астрахань
50 958 Кириллов Никита 26.03.1994 Москва
51 957 Назарович Павел 15.05.1994 Смоленск
52 954 Райнин Юрий 01.09.1996 Москва
53 953 Тихонов Богдан 10.05.1997 Н.Новгород
54 947 Иманкадыров Анвар 07.05.1998 С.-Петербург
55 935 Никулин Иван 17.03.1998 С.-Петербург
56 931 Рементов Григорий 05.06.1995 С.-Петербург
57 911 Гребнев Максим 09.01.2002 Подпорожье Ленобласть
58 904 Макеев Александр 21.11.1998 Дзержинск
59 889 Медведев Денис 22.03.1995 Пенза
60 886 Павлов Евгений 24.04.1996 Славянск-на-Кубани
61 885 Баланчук Николай 26.05.1999 С.-Петербург
62 880 Ермолаев Роман 19.08.1994 Абакан
63 880 Иванов Михаил 09.05.1998 Краснодар
РЕЗЕРВ
64 879 Цуриков Григорий 21.02.1998 Москв
65 878 Евглевский Георгий 19.02.1994 Москва
66 876 Мукамбетов Марат 04.08.1994 Барнаул
67 859 Мыльников Игорь 08.06.1999 Новороссийск
68 855 Ильиных Владислав 16.06.1994 Новосибирск
69 851 Сарычев Сергей 29.10.1995 Семибратово
70 847 Овчинников Егор 08.11.2000 Самара
Турнир сильнейших теннисистов России до 22 лет
15-20 декабря в спортивном комплексе «Лидер» Славянска-на-Кубани пройдет лично-командный турнир по настольному теннису сильнейших спортсменов России среди молодежи до 22 лет.
В командных соревнованиях примут участие сборные 16 регионов РФ как у мужчин, так и у женщин, сетка личных соревнований рассчитана на 64 участника.
Место проведения: Краснодарский край, Славянска-на-Кубани, СК «Лидер» ул. Отдельская, 207
Контактное лицо: Ольга Боровик +7 988 762 41 76
РАЗНАРЯДКА (ссылка для скачивания)
на Турнир сильнейших спортменов России среди молодежи (до 22 лет)
г. Славянск-на-Кубани, 15-20 декабря 2015 года
ЖЕНЩИНЫ
КОМАНДЫ РЕЗЕРВ:
1 4395 Нижегородская область 17 1843 Новосибирская область
2 4183 Москва. 18 1722 Республика Карелия
3 4036 Самарская область 19 1714 Тюменская область
4 3501 Краснодарский край 20 1638 Пермский край
5 3275 Республика Татарстан
6 3260 Ленинградская область
7 3197 Ярославская область
8 3181 Оренбургская область
9 3111 Санкт-Петербург
10 3104 Свердловская область
11 2717 Республика Хакасия
12 2466 Челябинская область
13 2001 Архангельская область
14 1987 Воронежская область
15 1983 Приморский край
16 1924 Удмуртская республика
Место Рейтинг Фамилия Дата рождения Город
1 1524 Блажко Анна 02.09.1994 Москва
2 1463 Гусева Екатерина 29.01.1996 Н.Новгород
3 1412 Мохначева Светлана 03.11.1995 Самара
4 1392 Хлызова Елизавета 09.11.1996 Москва
5 1388 Колиш Анастасия 12.01.2001 Подпорожье, Ленобласть
6 1353 Казанцева Кристина 05.05.2001 Краснодар
7 1343 Тайлакова Мария 12.03.2001 Самара
8 1281 Чернявская Екатерина 15.05.1996 Самара
9 1270 Щербатых Валерия 25.12.1998 Самара
10 1267 Россихина Анна 28.01.1995 Москва
11 1265 Чернова Дарья 21.04.1997 Н.Новгород
12 1181 Чернорай Дарья 09.10.1998 Оренбург
13 1172 Гарнова Татьяна 23.01.1996 Москва
14 1158 Бикеева Полина 03.06.1997 Екатеринбург
15 1158 Шохова Наталья 26.12.1994 Москва
16 1151 Маланина Мария 13.02.1998 Семибратово
17 1146 Серебренникова Виктория 02.07.1997 Славянск-на-Кубани
18 1131 Гречишникова Кристина 06.04.1996 Челябинск
19 1112 Ермакова Екатерина 14.08.1994 Казань
20 1110 Кандыбина Виктория 04.05.1998 Самара
21 1092 Руб Элина 01.11.2001 Архангельск
22 1089 Артамонова Варвара 11.06.1996 С.-Петербург
23 1082 Охотникова Екатерина 30.03.1994 Казань
4 1081 Халикова Альфия 30.07.1996 Казань
25 1072 Панарина Мария 06.05.1997 Москва
26 1070 Иванникова Анна 04.11.1999 Верхняя Пышма
27 1068 Багапова Валерия 07.11.1998 Н.Новгород
28 1056 Буркова Анастасия 24.08.1998 Ярославль
29 1032 Нефедова Ирина 18.01.1998 Абакан
30 1026 Котельникова Ксения 18.10.1996 С.-Петербург
31 1018 Ширяева Раиса 27.08.1997 Оренбург
32 1009 Тирских Наталья 23.10.1994 Курган
33 1005 Зиронова Екатерина 30.01.2002 Самара
34 1002 Коновалюк София 13.09.1999 Москва
35 1002 Красикова Анна 29.05.1999 Москва
36 1002 Щетинкина Евгения 02.02.1994 Краснодар
37 1001 Игнатович Евгения 29.12.1996 Н.Новгород
38 996 Семенова Дарья 14.12.2000 С.-Петербург
39 992 Постылякова Таисия 24.04.1996 С.-Петербург
40 990 Щетинкина Валерия 05.06.1996 С.-Петербург
41 990 Зубкова Анна 06.09.1999 Любим
42 985 Шадрина Дарья 06.05.1999 Казань
43 985 Климченко Виктория 09.02.1995 Краснодар
44 983 Бордюговская Дарья 24.06.1999 Краснодар
45 982 Храмина Марина 25.08.1994 Оренбург
46 961 Наумова Екатерина 23.04.1995 Краснодар
47 958 Комова Анастасия 31.08.1998 Сиверский
48 945 Кученкова Екатерина 27.02.1995 Москва
49 933 Бачина Анастасия 15.12.1997 Оренбург
50 931 Игнатова Анастасия 27.01.2000 Геленджик
51 928 Салеева Ксения 05.01.1996 Ярославль
52 919 Савина Екатерина 03.02.1999 Дзержинск
53 914 Испирян Ангелина 01.10.1998 Сиверский
54 910 Тормозакова Валентина 27.04.1995 Абакан
55 905 Азаренкова Дарья 10.01.2000 Москва
56 876 Волкова Ульяна 31.08.1999 Верхняя Пышма
57 852 Гибайдулина Алена 18.03.1995 Владивосток
58 843 Малинина Наталья 27.02.2002 Семибратово
59 841 Вишнякова Ольга 05.04.2001 С.-Петербург
60 827 Федорчукова Дарья 19.11.1999 Н.Новгород
61 825 Плотникова Анна 15.10.1997 Сиверский
62 824 Сафина Виолетта 23.11.1994 Владивосток
63 818 Зиберова Анастасия 06.10.2000 С.-Петербург
РЕЗЕРВ
64 816 Маурина Анна 01.08.1996 Архангельск
65 813 Титова Ксения 25.06.1994 Москва
66 808 Власкина Яна 16.02.1996 Магнитогорск
67 804 Макаревич Мария 09.08.2001 Новый Уренгой ЯНАО
68 802 Голубева Анастасия 11.08.1997 С.-Петербург
69 801 Волошина Анна 12.08.2000 С.-Петербург
МУЖЧИНЫ
КОМАНДЫ РЕЗЕРВ:
1 4143 Свердловская область 17 1964 Астраханская область
2 3791 Москва 18 1951 Кировская область
3 3682 Республика Татарстан 19 1934 Новосибирская область
4 3423 Оренбургская область 20 1893 Челябинская область
5 3285 Самарская область
6 3273 Санкт-Петербург
7 3191 Архангельская область
8 3176 Нижегородская область
9 3140 Краснодарский край
10 2492 Ленинградская область
11 2252 Тюменская область
12 2145 Республика Хакасия
13 2145 Смоленская область
14 2128 Пензенская область
15 2044 Ярославская область
16 2031 Республика Крым
Место Рейтинг Фамилия Дата рождения Город
1 1456 Исмаилов Саади 04.11.1996 Казань
2 1436 Чернов Константин 16.08.1997 Верхняя Пышма
3 1380 Швец Кирилл 15.02.1995 Верхняя Пышма
4 1327 Киселев Максим 05.12.1998 Верхняя Пышма
5 1322 Хрипуненко Павел 16.06.1995 Екатеринбург
6 1311 Ивонин Денис 18.04.1999 Оренбург
7 1310 Шапошников Степан 17.05.1996 Москва
8 1277 Чаплыгин Максим 16.04.1998 Москва
9 1253 Куимов Филипп 12.07.1994 Краснодар
10 1231 Абусев Артур 26.05.1999 Верхняя Пышма
11 1228 Семенов Андрей 27.10.1997 Екатеринбург
12 1217 Ярушин Никита 24.08.1998 Верхняя Пышма
13 1204 Бурдин Алексей 08.06.1996 Москва
14 1197 Ефройкин Максим 15.11.1995 Москва
15 1172 Артеменко Никита 13.04.1999 С.-Петербург
16 1166 Захаров Дмитрий 10.05.1995 Альметьевск
17 1150 Двойников Артем 05.02.2000 Архангельск
18 1143 Зимарин Артем 30.04.1998 Самара
19 1128 Травин Данила 22.10.1997 Н.Новгород
20 1119 Петухов Андрей 22.01.1995 Пермь
21 1095 Исаков Илья 28.08.1999 Верхняя Пышма
22 1095 Попов Андрей 03.05.1996 Н.Новгород
23 1079 Ненашев Иван 04.07.1997 Самара
24 1063 Березин Илья 30.10.1998 Оренбург
25 1063 Семин Артем 11.06.1998 Самара
26 1060 Макаров Александр 09.06.1995 Казань
27 1058 Котов Антон 21.06.1999 Верхняя Пышма
28 1056 Анисимов Антон 04.09.1996 Москва
29 1055 Федотов Петр 12.12.1997 С.-Петербург
30 1049 Тютрюмов Александр 28.08.1998 Верхняя Пышма
31 1049 Шаталкин Максим 27.08.1994 Сорочинск
32 1049 Боботин Иван 27.10.1994 Петрозаводск
33 1046 Сидоренко Владимир 07.04.2002 С.-Петербург
34 1041 Тимин Егор 09.03.1994 Оренбург
35 1031 Кацман Лев 31.03.2001 Архангельск
36 1019 Егоршев Иван 16.06.1999 Москва
37 1019 Ефимов Михаил 11.11.1997 Самара
38 1017 Самсонов Владислав 25.08.1997 Казань
39 1010 Тарутин Павел 24.09.1999 Архангельск
40 1009 Хайруллин Шамиль 09.01.1997 Казань
41 1001 Резниченко Александр 10.03.1999 Краснодар
42 996 Мелкуев Семен 17.04.1995 С.-Петербург
43 995 Лебедев Максим 11.05.1995 Сиверский
44 989 Ражев Семен 06.11.1996 Екатеринбург
45 989 Мартюшев Максим 19.05.1995 Ухта Р.Коми
46 977 Бесшапошников Андрей01.09.1998 Верхняя Пышма
47 972 Яровой Андрей 21.10.1998 Москва
48 963 Степанов Иван 07.07.1998 Казань
49 959 Бочарников Никита 16.04.1995 Астрахань
50 958 Кириллов Никита 26.03.1994 Москва
51 957 Назарович Павел 15.05.1994 Смоленск
52 954 Райнин Юрий 01.09.1996 Москва
53 953 Тихонов Богдан 10.05.1997 Н.Новгород
54 947 Иманкадыров Анвар 07.05.1998 С.-Петербург
55 935 Никулин Иван 17.03.1998 С.-Петербург
56 931 Рементов Григорий 05.06.1995 С.-Петербург
57 911 Гребнев Максим 09.01.2002 Подпорожье Ленобласть
58 904 Макеев Александр 21.11.1998 Дзержинск
59 889 Медведев Денис 22.03.1995 Пенза
60 886 Павлов Евгений 24.04.1996 Славянск-на-Кубани
61 885 Баланчук Николай 26.05.1999 С.-Петербург
62 880 Ермолаев Роман 19.08.1994 Абакан
63 880 Иванов Михаил 09.05.1998 Краснодар
РЕЗЕРВ
64 879 Цуриков Григорий 21.02.1998 Москв
65 878 Евглевский Георгий 19.02.1994 Москва
66 876 Мукамбетов Марат 04.08.1994 Барнаул
67 859 Мыльников Игорь 08.06.1999 Новороссийск
68 855 Ильиных Владислав 16.06.1994 Новосибирск
69 851 Сарычев Сергей 29.10.1995 Семибратово
70 847 Овчинников Егор 08.11.2000 Самара
Soi- Сообщения : 933
Дата регистрации : 2012-07-05
Возраст : 63
Похожие темы
» ТОП - 24 Лучшая молодёжь России.
» победители чемпионата России
» V Спартакиада пенсионеров России
» Первенство России 95г. и моложе
» Топ-16 у мужчин и Топ-12 у женщин России
» победители чемпионата России
» V Спартакиада пенсионеров России
» Первенство России 95г. и моложе
» Топ-16 у мужчин и Топ-12 у женщин России
Ttfanat :: Главное :: Турниры регионов
Страница 1 из 1
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения